※基本料金には、オプション・乗捨・深夜貸出料金等は含まれておりません。
【禁煙車】ベーシックプラン【免責込み】
レンタカー会社 | スカイレンタカー 神戸空港店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 4名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥4,620~ |
[取扱期間]2024/12/01~ デイズ、ルークスなど
【禁煙車】ベーシックプラン【免責込み】
レンタカー会社 | スカイレンタカー 神戸空港店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥4,730~ |
[取扱期間]2024/12/01~ ヤリス、MAZDA2、フィットなど
【禁煙車】ベーシックプラン【免責込み】
レンタカー会社 | スカイレンタカー 神戸空港店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 4名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥5,060~ |
[取扱期間]2024/12/01~ デイズ、ルークスなど
【禁煙車】ベーシックプラン【免責込み】
レンタカー会社 | スカイレンタカー 神戸空港店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥5,060~ |
[取扱期間]2024/12/01~ ヤリスクロス、ライズなど
【禁煙車】フルサポートプラン【ワイド補償込み】
レンタカー会社 | スカイレンタカー 神戸空港店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 4名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥5,620~ |
[取扱期間]2024/12/01~ デイズ、ルークスなど
【禁煙車】ベーシックプラン【免責込み】
レンタカー会社 | スカイレンタカー 神戸空港店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥5,720~ |
[取扱期間]2024/12/01~ ヤリス、MAZDA2、フィットなど
【禁煙車】フルサポートプラン【ワイド補償込み】
レンタカー会社 | スカイレンタカー 神戸空港店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥5,730~ |
[取扱期間]2024/12/01~ ヤリス、MAZDA2、フィットなど
【禁煙車】ベーシックプラン【免責込み】
レンタカー会社 | スカイレンタカー 神戸空港店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 4名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥5,940~ |
[取扱期間]2024/12/01~ デイズ、ルークスなど
【禁煙車】ベーシックプラン【免責込み】
レンタカー会社 | スカイレンタカー 神戸空港店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥5,940~ |
[取扱期間]2024/12/01~ ヤリスクロス、ライズなど
【禁煙車】フルサポートプラン【ワイド補償込み】
レンタカー会社 | スカイレンタカー 神戸空港店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 4名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥6,060~ |
[取扱期間]2024/12/01~ デイズ、ルークスなど