※基本料金には、オプション・乗捨・深夜貸出料金等は含まれておりません。
【禁煙車】フルサポートプラン【ワイド補償込み】
レンタカー会社 | スカイレンタカー 神戸空港店 | |
---|---|---|
車両 | エコカー | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥8,590~ |
[取扱期間]2024/12/01~ ノートe-power、アクア、フィットHVなど
【禁煙車】フルサポートプラン【ワイド補償込み】
レンタカー会社 | スカイレンタカー 神戸空港店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 4名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥8,720~ |
[取扱期間]2024/12/01~ デイズ、ルークスなど
【禁煙車】ベーシックプラン【免責込み】
レンタカー会社 | スカイレンタカー 神戸空港店 | |
---|---|---|
車両 | エコカー | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥9,570~ |
[取扱期間]2024/12/01~ ノートe-power、アクア、フィットHVなど
【禁煙車】ベーシックプラン【免責込み】
レンタカー会社 | スカイレンタカー 神戸空港店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥9,720~ |
[取扱期間]2024/12/01~ ヤリス、MAZDA2、フィットなど
【禁煙車】ベーシックプラン【免責込み】
レンタカー会社 | スカイレンタカー 神戸空港店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 7名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥9,900~ |
[取扱期間]2024/12/01~ VOXY、デリカD:5、セレナ、他
【禁煙車】ベーシックプラン【免責込み】
レンタカー会社 | スカイレンタカー 神戸空港店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥10,560~ |
[取扱期間]2024/12/01~ ヤリスクロス、ライズなど
【禁煙車】フルサポートプラン【ワイド補償込み】
レンタカー会社 | スカイレンタカー 神戸空港店 | |
---|---|---|
車両 | エコカー | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥10,570~ |
[取扱期間]2024/12/01~ ノートe-power、アクア、フィットHVなど
【禁煙車】フルサポートプラン【ワイド補償込み】
レンタカー会社 | スカイレンタカー 神戸空港店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥10,720~ |
[取扱期間]2024/12/01~ ヤリス、MAZDA2、フィットなど
【禁煙車】フルサポートプラン【ワイド補償込み】
レンタカー会社 | スカイレンタカー 神戸空港店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 7名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥10,900~ |
[取扱期間]2024/12/01~ VOXY、デリカD:5、セレナ、他
【禁煙車】フルサポートプラン【ワイド補償込み】
レンタカー会社 | スカイレンタカー 神戸空港店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥11,560~ |
[取扱期間]2024/12/01~ ヤリスクロス、ライズなど