※基本料金には、オプション・乗捨・深夜貸出料金等は含まれておりません。
【禁煙車】ベーシックプラン【免責込み】
| レンタカー会社 | スカイレンタカー 神戸空港店 | |
|---|---|---|
| 車両 | エコカー | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥12,440~ | |
[取扱期間]2024/12/01~ ノートe-power、アクア、フィットHVなど
【禁煙車】ベーシックプラン【免責込み】
| レンタカー会社 | スカイレンタカー 神戸空港店 | |
|---|---|---|
| 車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
| 最大定員 | 7名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥12,540~ | |
[取扱期間]2024/12/01~ VOXY、デリカD:5、セレナ、他
【禁煙車】フルサポートプラン【ワイド補償込み】
| レンタカー会社 | スカイレンタカー 神戸空港店 | |
|---|---|---|
| 車両 | エコカー | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥13,440~ | |
[取扱期間]2024/12/01~ ノートe-power、アクア、フィットHVなど
【禁煙車】フルサポートプラン【ワイド補償込み】
| レンタカー会社 | スカイレンタカー 神戸空港店 | |
|---|---|---|
| 車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
| 最大定員 | 7名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥13,540~ | |
[取扱期間]2024/12/01~ VOXY、デリカD:5、セレナ、他
【禁煙車】ベーシックプラン【免責込み】
| レンタカー会社 | スカイレンタカー 神戸空港店 | |
|---|---|---|
| 車両 | 乗用車 | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥13,720~ | |
[取扱期間]2024/12/01~ ヤリスクロス、ライズなど
【禁煙車】フルサポートプラン【ワイド補償込み】
| レンタカー会社 | スカイレンタカー 神戸空港店 | |
|---|---|---|
| 車両 | 乗用車 | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥14,720~ | |
[取扱期間]2024/12/01~ ヤリスクロス、ライズなど
【禁煙車】ベーシックプラン【免責込み】
| レンタカー会社 | スカイレンタカー 神戸空港店 | |
|---|---|---|
| 車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
| 最大定員 | 7名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥16,500~ | |
[取扱期間]2024/12/01~ VOXY、デリカD:5、セレナ、他
【禁煙車】フルサポートプラン【ワイド補償込み】
| レンタカー会社 | スカイレンタカー 神戸空港店 | |
|---|---|---|
| 車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
| 最大定員 | 7名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥17,500~ | |
[取扱期間]2024/12/01~ VOXY、デリカD:5、セレナ、他
【禁煙車】ベーシックプラン【免責込み】
| レンタカー会社 | スカイレンタカー 神戸空港店 | |
|---|---|---|
| 車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
| 最大定員 | 7名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥21,450~ | |
[取扱期間]2024/12/01~ VOXY、デリカD:5、セレナ、他
【禁煙車】フルサポートプラン【ワイド補償込み】
| レンタカー会社 | スカイレンタカー 神戸空港店 | |
|---|---|---|
| 車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
| 最大定員 | 7名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥22,450~ | |
[取扱期間]2024/12/01~ VOXY、デリカD:5、セレナ、他







