※基本料金には、オプション・乗捨・深夜貸出料金等は含まれておりません。
【最大15%割】週末お得なウィークエンドスペシャルプラン!
| レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 秋田駅東口営業所 | |
|---|---|---|
| 車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
| 最大定員 | 7名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥13,090~ | |
[取扱期間]2025/04/01~2026/09/30 [代表車種]ヴォクシーなど
【最大15%割】週末お得なウィークエンドスペシャルプラン!
| レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 秋田駅東口営業所 | |
|---|---|---|
| 車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
| 最大定員 | 8名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥13,090~ | |
[取扱期間]2025/04/01~2026/09/30 [代表車種] ステップワゴン、ノア、セレナなど
★事前チェックインでスピード出発★ 特別プラン(北東北)25
| レンタカー会社 | バジェットレンタカー 秋田駅前店 | |
|---|---|---|
| 車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥13,200~ | |
[取扱期間]2025/03/23~2026/04/23 [代表車種] スバルXV、エクリプスクロス など
【20%OFF】ライトプラン 本州・九州
| レンタカー会社 | 日産レンタカー 秋田駅東口店 | |
|---|---|---|
| 車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
| 最大定員 | 8名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥13,376~ | |
[取扱期間]2024/05/08~2026/05/31 [代表車種] セレナ
週末限定プラン★冬用タイヤ標準装備★A
| レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 秋田駅東口営業所 | |
|---|---|---|
| 車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
| 最大定員 | 7名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥13,420~ | |
[取扱期間]2025/12/01~2026/03/31 [代表車種]ヴォクシーなど
週末限定プラン★冬用タイヤ標準装備★A
| レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 秋田駅東口営業所 | |
|---|---|---|
| 車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
| 最大定員 | 8名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥13,420~ | |
[取扱期間]2025/12/01~2026/03/31 [代表車種] ステップワゴン、ノア、セレナなど
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_本州B_2(26/4-6)
| レンタカー会社 | トヨタレンタカー 秋田駅前店 | |
|---|---|---|
| 車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
| 最大定員 | 7名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥14,300~ | |
[取扱期間]2026/04/01~2026/06/30 [代表車種] ノア・ヴォクシー 等
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_東北_2(25/10-12)
| レンタカー会社 | トヨタレンタカー 秋田駅前店 | |
|---|---|---|
| 車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
| 最大定員 | 7名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥14,300~ | |
[取扱期間]2025/10/01~2026/01/05 [代表車種] ノア・ヴォクシー 等
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_東北_2(26/1-3)
| レンタカー会社 | トヨタレンタカー 秋田駅前店 | |
|---|---|---|
| 車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
| 最大定員 | 7名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥14,300~ | |
[取扱期間]2026/01/01~2026/03/31 [代表車種] ノア・ヴォクシー 等
【定価】ライトプラン 本州・九州
| レンタカー会社 | 日産レンタカー 秋田駅東口店 | |
|---|---|---|
| 車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥15,180~ | |
[取扱期間]2024/06/01~2026/05/31 [代表車種] エクストレイル







