※基本料金には、オプション・乗捨・深夜貸出料金等は含まれておりません。
【20%OFF】ライトプラン 本州・九州
レンタカー会社 | 日産レンタカー 秋田駅東口店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥12,144~ |
[取扱期間]2024/05/08~2026/03/31 [代表車種] エクストレイル
【本州・四国・九州限定】とってもお得な!ドライブキャンペーン
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 秋田駅西口店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 7名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥12,340~ |
[取扱期間]2025/04/01~2026/03/31 [代表車種] セレナ・ノア・ヴォクシー等
早割30★冬用タイヤ標準装備★A
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 秋田駅東口営業所 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 7名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥12,650~ |
[取扱期間]2025/12/01~2026/03/31 [代表車種]ヴォクシーなど
早割30★冬用タイヤ標準装備★A
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 秋田駅東口営業所 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 8名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥12,650~ |
[取扱期間]2025/12/01~2026/03/31 [代表車種] ステップワゴン、ノア、セレナなど
【スタッドレスタイヤ標準装備】とってもお得な!ドライブキャンペーン
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 秋田駅西口店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 7名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥12,890~ |
[取扱期間]2025/11/01~2026/03/31 [代表車種] セレナ・ノア・ヴォクシー等
【最大15%割】週末お得なウィークエンドスペシャルプラン!
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 秋田駅東口営業所 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 7名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥13,090~ |
[取扱期間]2025/04/01~2025/11/30 [代表車種]ヴォクシーなど
【最大15%割】週末お得なウィークエンドスペシャルプラン!
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 秋田駅東口営業所 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 8名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥13,090~ |
[取扱期間]2025/04/01~2025/11/30 [代表車種] ステップワゴン、ノア、セレナなど
★事前チェックインでスピード出発★ 特別プラン(北東北)25
レンタカー会社 | バジェットレンタカー 秋田駅前店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥13,200~ |
[取扱期間]2025/03/23~2026/04/23 [代表車種] スバルXV、エクリプスクロス など
【20%OFF】ライトプラン 本州・九州
レンタカー会社 | 日産レンタカー 秋田駅東口店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 8名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥13,376~ |
[取扱期間]2024/05/08~2026/03/31 [代表車種] セレナ
週末限定プラン★冬用タイヤ標準装備★A
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 秋田駅東口営業所 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 7名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥13,420~ |
[取扱期間]2025/12/01~2026/03/31 [代表車種]ヴォクシーなど