※基本料金には、オプション・乗捨・深夜貸出料金等は含まれておりません。
【オリックスレンタカー】スタンダードプラン!
| レンタカー会社 | オリックスレンタカー 浜松インターTSカウンター | |
|---|---|---|
| 車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥8,910~ | |
[取扱期間]2024/04/01~2027/03/31 [代表車種] カローラフィールダー・ヤリスクロス等
【オリックスレンタカー】スタンダードプラン!
| レンタカー会社 | オリックスレンタカー 浜松中田島下りTSカウンター | |
|---|---|---|
| 車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥8,910~ | |
[取扱期間]2024/04/01~2027/03/31 [代表車種] カローラフィールダー・ヤリスクロス等
【オリックスレンタカー】スタンダードプラン!
| レンタカー会社 | オリックスレンタカー 浜松中田島上りTSカウンター | |
|---|---|---|
| 車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥8,910~ | |
[取扱期間]2024/04/01~2027/03/31 [代表車種] カローラフィールダー・ヤリスクロス等
【オリックスレンタカー】スタンダードプラン!
| レンタカー会社 | オリックスレンタカー 浜松森田町SSカウンター | |
|---|---|---|
| 車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥8,910~ | |
[取扱期間]2024/04/01~2027/03/31 [代表車種] カローラフィールダー・ヤリスクロス等
【オリックスレンタカー】スタンダードプラン!
| レンタカー会社 | オリックスレンタカー 浜松インター店 | |
|---|---|---|
| 車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥8,910~ | |
[取扱期間]2024/04/01~2027/03/31 [代表車種] カローラフィールダー・ヤリスクロス等
【オリックスレンタカー】スタンダードプラン!
| レンタカー会社 | オリックスレンタカー 浜松駅前店 | |
|---|---|---|
| 車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥8,910~ | |
[取扱期間]2024/04/01~2027/03/31 [代表車種] カローラフィールダー・ヤリスクロス等
【オリックスレンタカー】スタンダードプラン!
| レンタカー会社 | オリックスレンタカー 浜松高丘西TSカウンター | |
|---|---|---|
| 車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥8,910~ | |
[取扱期間]2024/04/01~2027/03/31 [代表車種] カローラフィールダー・ヤリスクロス等
【オリックスレンタカー】スタンダードプラン!
| レンタカー会社 | オリックスレンタカー 浜松西インターTSカウンター | |
|---|---|---|
| 車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥8,910~ | |
[取扱期間]2024/04/01~2027/03/31 [代表車種] カローラフィールダー・ヤリスクロス等
【オリックスレンタカー】スタンダードプラン!
| レンタカー会社 | オリックスレンタカー 浜松雄踏店 | |
|---|---|---|
| 車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥8,910~ | |
[取扱期間]2024/04/01~2027/03/31 [代表車種] カローラフィールダー・ヤリスクロス等
スタンダードプラン★全車ナビETC標準装備♪
| レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 浜松駅南口営業所 | |
|---|---|---|
| 車両 | 乗用車 | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥8,910~ | |
[取扱期間]2023/04/01~2026/09/30 [代表車種] カローラツーリング、カローラフィールダー など







