※基本料金には、オプション・乗捨・深夜貸出料金等は含まれておりません。
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_静岡(26/4-6)
| レンタカー会社 | トヨタレンタカー 浜松新幹線口店 | |
|---|---|---|
| 車両 | 乗用車 | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥8,800~ | |
[取扱期間]2026/04/01~2026/06/30 [代表車種] プリウス、プレミオ、カローラHEV等
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_静岡_1(26/1-3)
| レンタカー会社 | トヨタレンタカー 浜松新幹線口店 | |
|---|---|---|
| 車両 | 乗用車 | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥8,800~ | |
[取扱期間]2025/12/26~2026/03/31 [代表車種] プリウス、プレミオ、カローラHEV等
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_静岡(26/4-6)
| レンタカー会社 | トヨタレンタカー 六間通り店 | |
|---|---|---|
| 車両 | 乗用車 | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥8,800~ | |
[取扱期間]2026/04/01~2026/06/30 [代表車種] プリウス、プレミオ、カローラHEV等
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_静岡_1(26/1-3)
| レンタカー会社 | トヨタレンタカー 六間通り店 | |
|---|---|---|
| 車両 | 乗用車 | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥8,800~ | |
[取扱期間]2025/12/26~2026/03/31 [代表車種] プリウス、プレミオ、カローラHEV等
【オリックスレンタカー】スタンダードプラン!
| レンタカー会社 | オリックスレンタカー 小豆餅SSカウンター | |
|---|---|---|
| 車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥8,910~ | |
[取扱期間]2024/04/01~2027/03/31 [代表車種] カローラフィールダー・ヤリスクロス等
【オリックスレンタカー】スタンダードプラン!
| レンタカー会社 | オリックスレンタカー 有玉SSカウンター | |
|---|---|---|
| 車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥8,910~ | |
[取扱期間]2024/04/01~2027/03/31 [代表車種] カローラフィールダー・ヤリスクロス等
【オリックスレンタカー】スタンダードプラン!
| レンタカー会社 | オリックスレンタカー かささぎ大橋SSカウンター | |
|---|---|---|
| 車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥8,910~ | |
[取扱期間]2024/04/01~2027/03/31 [代表車種] カローラフィールダー・ヤリスクロス等
【オリックスレンタカー】スタンダードプラン!
| レンタカー会社 | オリックスレンタカー サンライズ南陽SSカウンター | |
|---|---|---|
| 車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥8,910~ | |
[取扱期間]2024/04/01~2027/03/31 [代表車種] カローラフィールダー・ヤリスクロス等
【オリックスレンタカー】スタンダードプラン!
| レンタカー会社 | オリックスレンタカー 天竜川SSカウンター | |
|---|---|---|
| 車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥8,910~ | |
[取扱期間]2024/04/01~2027/03/31 [代表車種] カローラフィールダー・ヤリスクロス等
【オリックスレンタカー】スタンダードプラン!
| レンタカー会社 | オリックスレンタカー 浜松市野SSカウンター | |
|---|---|---|
| 車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥8,910~ | |
[取扱期間]2024/04/01~2027/03/31 [代表車種] カローラフィールダー・ヤリスクロス等







