※基本料金には、オプション・乗捨・深夜貸出料金等は含まれておりません。
週末限定プラン★冬用タイヤ標準装備★C
| レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 釧路空港前営業所 | |
|---|---|---|
| 車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
| 最大定員 | 8名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥13,750~ | |
[取扱期間]2025/11/01~2026/04/20 [代表車種] ステップワゴン、ノア、セレナなど
【2025北海道】ワゴンレギュラープラン♪
| レンタカー会社 | オリックスレンタカー 釧路駅前店 | |
|---|---|---|
| 車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
| 最大定員 | 7名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥14,114~ | |
[取扱期間]2025/04/01~2026/03/31 [代表車種] セレナ・ノア・ヴォクシー等
【2025北海道】ワゴンレギュラープラン♪
| レンタカー会社 | オリックスレンタカー 釧路空港店 | |
|---|---|---|
| 車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
| 最大定員 | 7名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥14,114~ | |
[取扱期間]2025/04/01~2026/03/31 [代表車種] セレナ・ノア・ヴォクシー等
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_北海道_2(25/10-12)
| レンタカー会社 | トヨタレンタカー 釧路店 | |
|---|---|---|
| 車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
| 最大定員 | 7名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥14,300~ | |
[取扱期間]2025/10/01~2026/01/05 [代表車種] ノア・ヴォクシー 等
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_北海道_2(26/1-3)
| レンタカー会社 | トヨタレンタカー 釧路店 | |
|---|---|---|
| 車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
| 最大定員 | 7名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥14,300~ | |
[取扱期間]2026/01/01~2026/03/31 [代表車種] ノア・ヴォクシー 等
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_北海道_1(25/10-12)
| レンタカー会社 | トヨタレンタカー 釧路空港店 | |
|---|---|---|
| 車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
| 最大定員 | 7名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥14,300~ | |
[取扱期間]2025/10/01~2026/01/05 [代表車種] ノア・ヴォクシー 等
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_北海道_1(26/1-3)
| レンタカー会社 | トヨタレンタカー 釧路空港店 | |
|---|---|---|
| 車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
| 最大定員 | 7名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥14,300~ | |
[取扱期間]2026/01/01~2026/03/31 [代表車種] ノア・ヴォクシー 等
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_北海道_2(25/10-12)
| レンタカー会社 | トヨタレンタカー 釧路鳥取店 | |
|---|---|---|
| 車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
| 最大定員 | 7名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥14,300~ | |
[取扱期間]2025/10/01~2026/01/05 [代表車種] ノア・ヴォクシー 等
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_北海道_2(26/1-3)
| レンタカー会社 | トヨタレンタカー 釧路鳥取店 | |
|---|---|---|
| 車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
| 最大定員 | 7名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥14,300~ | |
[取扱期間]2026/01/01~2026/03/31 [代表車種] ノア・ヴォクシー 等
【2026北海道】ワゴンレギュラープラン♪
| レンタカー会社 | オリックスレンタカー 釧路駅前店 | |
|---|---|---|
| 車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
| 最大定員 | 7名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥14,579~ | |
[取扱期間]2026/04/01~2026/09/30 [代表車種] セレナ・ノア・ヴォクシー等







