※基本料金には、オプション・乗捨・深夜貸出料金等は含まれておりません。
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_北海道(26/1-3)
| レンタカー会社 | トヨタレンタカー 釧路鳥取店 | |
|---|---|---|
| 車両 | 乗用車 | |
| 最大定員 | 4名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥12,650~ | |
[取扱期間]2026/01/01~2026/03/31 [代表車種] カムリ、マークX等
早割30★冬用タイヤ標準装備★C
| レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 釧路駅前営業所 | |
|---|---|---|
| 車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
| 最大定員 | 7名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥12,980~ | |
[取扱期間]2025/11/01~2026/04/20 [代表車種]ヴォクシーなど
早割30★冬用タイヤ標準装備★C
| レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 釧路駅前営業所 | |
|---|---|---|
| 車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
| 最大定員 | 8名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥12,980~ | |
[取扱期間]2025/11/01~2026/04/20 [代表車種] ステップワゴン、ノア、セレナなど
早割30★冬用タイヤ標準装備★C
| レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 釧路空港前営業所 | |
|---|---|---|
| 車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
| 最大定員 | 7名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥12,980~ | |
[取扱期間]2025/11/01~2026/04/20 [代表車種]ヴォクシーなど
早割30★冬用タイヤ標準装備★C
| レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 釧路空港前営業所 | |
|---|---|---|
| 車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
| 最大定員 | 8名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥12,980~ | |
[取扱期間]2025/11/01~2026/04/20 [代表車種] ステップワゴン、ノア、セレナなど
【20%OFF】ライトプラン 北海道
| レンタカー会社 | 日産レンタカー 釧路駅前店 | |
|---|---|---|
| 車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
| 最大定員 | 8名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥13,376~ | |
[取扱期間]2024/05/01~2026/03/31 [代表車種] セレナ
【20%OFF】ライトプラン 北海道
| レンタカー会社 | 日産レンタカー 釧路空港店 | |
|---|---|---|
| 車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
| 最大定員 | 8名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥13,376~ | |
[取扱期間]2024/05/01~2026/03/31 [代表車種] セレナ
週末限定プラン★冬用タイヤ標準装備★C
| レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 釧路駅前営業所 | |
|---|---|---|
| 車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
| 最大定員 | 7名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥13,750~ | |
[取扱期間]2025/11/01~2026/04/20 [代表車種]ヴォクシーなど
週末限定プラン★冬用タイヤ標準装備★C
| レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 釧路駅前営業所 | |
|---|---|---|
| 車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
| 最大定員 | 8名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥13,750~ | |
[取扱期間]2025/11/01~2026/04/20 [代表車種] ステップワゴン、ノア、セレナなど
週末限定プラン★冬用タイヤ標準装備★C
| レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 釧路空港前営業所 | |
|---|---|---|
| 車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
| 最大定員 | 7名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥13,750~ | |
[取扱期間]2025/11/01~2026/04/20 [代表車種]ヴォクシーなど







