※基本料金には、オプション・乗捨・深夜貸出料金等は含まれておりません。
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_商用車A(25/4-9)
レンタカー会社 | トヨタレンタカー 松山空港店 | |
---|---|---|
車両 | バン | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 喫煙可 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,040~ |
[取扱期間]2025/04/01~2025/09/30 [代表車種] プロボックスバン
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_商用車A(25/4-9)
レンタカー会社 | トヨタレンタカー 松山空港店 | |
---|---|---|
車両 | バン | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,040~ |
[取扱期間]2025/04/01~2025/09/30 [代表車種] サクシードバン
スタンダードプラン!
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 松山空港店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,150~ |
[取扱期間]2024/04/01~2026/03/31 [代表車種] フィット、ノート、トール等
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_西四国(25/7-9)
レンタカー会社 | トヨタレンタカー 松山空港店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,150~ |
[取扱期間]2025/07/01~2025/09/30 [代表車種] アクア、、ヤリスHEV、カローラ等
【定価】ライトプラン 本州・九州
レンタカー会社 | 日産レンタカー 松山空港店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,260~ |
[取扱期間]2024/06/01~2025/11/15 [代表車種] ノート
【Web割】Quoカード付通年プラン《禁煙車》
レンタカー会社 | スカイレンタカー 松山空港店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,480~ |
[取扱期間]2023/08/01~2027/03/31 ヤリス、フィットなど
標準プラン《禁煙車》
レンタカー会社 | スカイレンタカー 松山空港店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,480~ |
[取扱期間]2023/08/01~2027/03/31 ヤリス、フィットなど
【キャンペーン】台数限定・格安プラン《禁煙車》【松山空港限定】
レンタカー会社 | スカイレンタカー 松山空港店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 7名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,500~ |
[取扱期間]2020/04/01~2027/03/31 セレナ、ノアなど
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_商用車A(25/4-9)
レンタカー会社 | トヨタレンタカー 松山空港店 | |
---|---|---|
車両 | バン | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 喫煙可 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,590~ |
[取扱期間]2025/04/01~2025/09/30 [代表車種] タウンエースバン
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_商用車A(25/4-9)
レンタカー会社 | トヨタレンタカー 松山空港店 | |
---|---|---|
車両 | バン | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,590~ |
[取扱期間]2025/04/01~2025/09/30 [代表車種] ライトエースバン