※基本料金には、オプション・乗捨・深夜貸出料金等は含まれておりません。
【Web割】通年プラン (時間制)
| レンタカー会社 | スカイレンタカー 松山空港店 | |
|---|---|---|
| 車両 | 乗用車 | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥5,610~ | |
[取扱期間]2023/06/09~2030/12/31 ヤリス、フィットなど
【20%OFF】ライトプラン 本州・九州
| レンタカー会社 | 日産レンタカー 松山空港店 | |
|---|---|---|
| 車両 | 乗用車 | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥5,808~ | |
[取扱期間]2024/05/08~2026/03/31 [代表車種] ノート
標準プラン《禁煙車》
| レンタカー会社 | スカイレンタカー 松山空港店 | |
|---|---|---|
| 車両 | 乗用車 | |
| 最大定員 | 4名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥5,940~ | |
[取扱期間]2023/08/01~2027/03/31 デイズ、ミライースなど
【本州・四国・九州限定】とってもお得な!ドライブキャンペーン
| レンタカー会社 | オリックスレンタカー 松山空港店 | |
|---|---|---|
| 車両 | 乗用車 | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥6,050~ | |
[取扱期間]2025/04/01~2026/03/31 [代表車種] フィット、ノート、トール等
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_商用車A(25/4-26/3)
| レンタカー会社 | トヨタレンタカー 松山空港店 | |
|---|---|---|
| 車両 | トラック | |
| 最大定員 | 2名 | |
| 特徴 | 喫煙可 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥6,050~ | |
[取扱期間]2025/04/01~2026/03/31 [代表車種]タウンエーストラック・ライトエーストラック等
スタンダードプラン★全車ナビETC標準装備♪
| レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 松山空港営業所 | |
|---|---|---|
| 車両 | 乗用車 | |
| 最大定員 | 4名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥6,050~ | |
[取扱期間]2023/04/01~2026/03/31 [代表車種] ワゴンR、ムーヴなど
スタンダードプラン!
| レンタカー会社 | オリックスレンタカー 松山空港店 | |
|---|---|---|
| 車両 | 乗用車 | |
| 最大定員 | 4名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥6,160~ | |
[取扱期間]2024/04/01~2026/03/31 [代表車種] ムーブ、ワゴンRなど
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_商用車A(25/4-26/3)
| レンタカー会社 | トヨタレンタカー 松山空港店 | |
|---|---|---|
| 車両 | バン | |
| 最大定員 | 2名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥6,160~ | |
[取扱期間]2025/04/01~2026/03/31 [代表車種] ピクシスバン等
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_商用車A(25/4-26/3)
| レンタカー会社 | トヨタレンタカー 松山空港店 | |
|---|---|---|
| 車両 | バン | |
| 最大定員 | 2名 | |
| 特徴 | 喫煙可 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥6,160~ | |
[取扱期間]2025/04/01~2026/03/31 [代表車種] ピクシスバン等
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_本州A_1(26/1-3)
| レンタカー会社 | トヨタレンタカー 松山空港店 | |
|---|---|---|
| 車両 | 乗用車 | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥6,160~ | |
[取扱期間]2025/12/26~2026/03/31 [代表車種] ヤリス、ルーミー、パッソ等







