※基本料金には、オプション・乗捨・深夜貸出料金等は含まれておりません。
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_商用車A(24/10-25/3)
レンタカー会社 | トヨタレンタカー 那覇空港シーサイド店 | |
---|---|---|
車両 | バン | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 喫煙可 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,590~ |
[取扱期間]2024/10/01~2025/03/31 [代表車種] タウンエースバン
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_商用車A(24/10-25/3)
レンタカー会社 | トヨタレンタカー 那覇空港シーサイド店 | |
---|---|---|
車両 | バン | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,590~ |
[取扱期間]2024/10/01~2025/03/31 [代表車種] ライトエースバン
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_沖縄_1(24/10-25/3)
レンタカー会社 | トヨタレンタカー 那覇空港シーサイド店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 6名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,700~ |
[取扱期間]2024/10/01~2025/03/31 [代表車種] シエンタ、プリウスα 等
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_沖縄_1(25/4-6)
レンタカー会社 | トヨタレンタカー 那覇空港シーサイド店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 6名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,700~ |
[取扱期間]2025/04/01~2025/06/30 [代表車種] シエンタ、プリウスα 等
ウィンターキャンペーン★期間限定特別料金★
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 那覇空港豊崎営業所 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 8名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,700~ |
[取扱期間]2025/01/05~2025/02/06 [代表車種] ステップワゴン、ノア、セレナなど
スタンダードプラン★全車ナビETC標準装備♪
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 那覇空港豊崎営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,700~ |
[取扱期間]2023/04/01~2025/03/31 [代表車種]カローラ、インプレッサスポーツなど
【早割14】14日前の予約で最大10%割引キャンペーン!
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 那覇空港豊崎営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,810~ |
[取扱期間]2023/04/13~2025/03/31 [代表車種] ライズなど
≪沖縄≫先得70 免責補償料込みだから安心プラン♪【禁煙車】カーナビ・ETC・バックモニター 標準装備
レンタカー会社 | スカイレンタカー 那覇空港店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,850~ |
[取扱期間]2023/03/01~ ヤリス、MAZDA2、フィットなど
≪沖縄≫先得70 免責補償料込みだから安心プラン♪【禁煙車】カーナビ・ETC・バックモニター 標準装備
レンタカー会社 | スカイレンタカー 那覇店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,850~ |
[取扱期間]2023/03/01~ ヤリス、MAZDA2、フィットなど
≪沖縄≫先得70 免責補償料込みだから安心プラン♪【禁煙車】カーナビ・ETC・バックモニター 標準装備
レンタカー会社 | スカイレンタカー Tギャラリア沖縄店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,850~ |
[取扱期間]2023/03/01~ ヤリス、MAZDA2、フィットなど