※基本料金には、オプション・乗捨・深夜貸出料金等は含まれておりません。
【早割45】【地域限定】45日前の予約で最大30%割引キャンペーン!
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 那覇空港豊崎営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 1名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,040~ |
[取扱期間]2023/04/13~2025/09/30 [代表車種] プリウス、カローラツーリングハイブリッドなど
【早割45】【地域限定】45日前の予約で最大30%割引キャンペーン!
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 那覇空港豊崎営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,040~ |
[取扱期間]2023/04/13~2025/09/30 [代表車種]クロストレック・カローラクロスなど
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_沖縄_1(24/10-25/3)
レンタカー会社 | トヨタレンタカー 那覇空港シーサイド店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,150~ |
[取扱期間]2024/10/01~2025/03/31 [代表車種] アクア、、ヤリスHEV、カローラ等
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_沖縄_1(25/4-6)
レンタカー会社 | トヨタレンタカー 那覇空港シーサイド店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,150~ |
[取扱期間]2025/04/01~2025/06/30 [代表車種] アクア、、ヤリスHEV、カローラ等
[沖縄エリア限定]免責補償料込み♪スタンダードプラン
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 那覇空港店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 4名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,260~ |
[取扱期間]2022/04/01~2026/03/31 [代表車種] ムーブ、ワゴンRなど
【定価】ライトプラン 沖縄・北海道
レンタカー会社 | 日産レンタカー 那覇空港第2店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,260~ |
[取扱期間]2024/05/01~2025/04/25 [代表車種] ノート
【早割14】14日前の予約で最大10%割引キャンペーン!
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 那覇空港豊崎営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,480~ |
[取扱期間]2023/04/13~2025/03/31 [代表車種] アクア、フィットハイブリッド、ノートe-POWERなど
【早割30】30日前の予約で最大30%割引キャンペーン!
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 那覇空港豊崎営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 1名 | |
特徴 | 禁煙 / (AT/MT)指定なし | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,480~ |
[取扱期間]2023/04/13~2025/06/26 【代表車種】プリウス(’23.1~)
【早割45】【地域限定】45日前の予約で最大30%割引キャンペーン!
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 那覇空港豊崎営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 1名 | |
特徴 | 禁煙 / (AT/MT)指定なし | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,480~ |
[取扱期間]2023/04/13~2025/09/30 【代表車種】プリウス(’23.1~)
【早割45】【地域限定】45日前の予約で最大30%割引キャンペーン!
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 那覇空港豊崎営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,480~ |
[取扱期間]2023/04/13~2025/09/30 [代表車種]フォレスターなど