※基本料金には、オプション・乗捨・深夜貸出料金等は含まれておりません。
スタンダードプラン★冬用タイヤ標準装備★A
| レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 天童駅西口営業所 | |
|---|---|---|
| 車両 | 乗用車 | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥10,450~ | |
[取扱期間]2025/12/01~2026/03/31 [代表車種]クロストレック・カローラクロスなど
スタンダードプラン★全車ナビETC標準装備♪
| レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 天童駅西口営業所 | |
|---|---|---|
| 車両 | 乗用車 | |
| 最大定員 | 1名 | |
| 特徴 | 禁煙 / (AT/MT)指定なし | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥10,670~ | |
[取扱期間]2025/04/01~2026/09/30 【代表車種】プリウス(’23.1~)
スタンダードプラン★全車ナビETC標準装備♪
| レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 天童駅西口営業所 | |
|---|---|---|
| 車両 | 乗用車 | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥10,670~ | |
[取扱期間]2025/04/01~2026/09/30 [代表車種]フォレスターなど
スタンダードプラン★全車ナビETC標準装備♪
| レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 天童駅西口営業所 | |
|---|---|---|
| 車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
| 最大定員 | 6名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥10,670~ | |
[取扱期間]2025/04/01~2026/09/30 [代表車種] シエンタなど
スタンダードプラン★冬用タイヤ標準装備★A
| レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 天童駅西口営業所 | |
|---|---|---|
| 車両 | 乗用車 | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥11,000~ | |
[取扱期間]2025/12/01~2026/03/31 [代表車種]フォレスターなど
スタンダードプラン★冬用タイヤ標準装備★A
| レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 天童駅西口営業所 | |
|---|---|---|
| 車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
| 最大定員 | 6名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥11,000~ | |
[取扱期間]2025/12/01~2026/03/31 [代表車種] シエンタなど
スタンダードプラン★全車ナビETC標準装備♪
| レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 天童駅西口営業所 | |
|---|---|---|
| 車両 | 乗用車 | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥11,440~ | |
[取扱期間]2025/04/01~2026/09/30 スバル・レヴォーグ
スタンダードプラン★冬用タイヤ標準装備★A
| レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 天童駅西口営業所 | |
|---|---|---|
| 車両 | 乗用車 | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥11,770~ | |
[取扱期間]2025/12/01~2026/03/31 スバル・レヴォーグ
東北【12月週末キャンペーン】★冬用タイヤ標準装備★A
| レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 天童駅西口営業所 | |
|---|---|---|
| 車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
| 最大定員 | 8名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥11,880~ | |
[取扱期間]2025/12/08~2025/12/28 [代表車種] ステップワゴン、ノア、セレナなど
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_東北(25/10-12)
| レンタカー会社 | トヨタレンタカー 天童駅前店 | |
|---|---|---|
| 車両 | 乗用車 | |
| 最大定員 | 4名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥12,650~ | |
[取扱期間]2025/10/01~2026/01/05 [代表車種] カムリ、マークX等







