※基本料金には、オプション・乗捨・深夜貸出料金等は含まれておりません。
【20%OFF】ライトプラン 本州・九州
レンタカー会社 | 日産レンタカー 小田原新幹線口店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥12,144~ |
[取扱期間]2024/05/08~2026/03/31 [代表車種] エクストレイル
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_本州B(25/10-12)
レンタカー会社 | トヨタレンタカー 小田原駅新幹線口店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 4名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥12,650~ |
[取扱期間]2025/10/01~2025/12/31 [代表車種] カムリ、マークX等
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_本州B(25/10-12)
レンタカー会社 | トヨタレンタカー 小田原駅前店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 4名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥12,650~ |
[取扱期間]2025/10/01~2025/12/31 [代表車種] カムリ、マークX等
【20%OFF】ライトプラン 本州・九州
レンタカー会社 | 日産レンタカー 小田原新幹線口店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 8名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥13,376~ |
[取扱期間]2024/05/08~2026/03/31 [代表車種] セレナ
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_本州A_2(26/1-3)
レンタカー会社 | トヨタレンタカー 小田原駅新幹線口店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 7名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥14,300~ |
[取扱期間]2025/12/26~2026/03/31 [代表車種] ノア・ヴォクシー 等
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_本州B_2(25/10-12)
レンタカー会社 | トヨタレンタカー 小田原駅新幹線口店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 7名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥14,300~ |
[取扱期間]2025/10/01~2025/12/31 [代表車種] ノア・ヴォクシー 等
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_本州A_2(26/1-3)
レンタカー会社 | トヨタレンタカー 小田原駅前店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 7名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥14,300~ |
[取扱期間]2025/12/26~2026/03/31 [代表車種] ノア・ヴォクシー 等
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_本州B_2(25/10-12)
レンタカー会社 | トヨタレンタカー 小田原駅前店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 7名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥14,300~ |
[取扱期間]2025/10/01~2025/12/31 [代表車種] ノア・ヴォクシー 等
【定価】ライトプラン 本州・九州
レンタカー会社 | 日産レンタカー 小田原新幹線口店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥15,180~ |
[取扱期間]2024/06/01~2026/03/31 [代表車種] エクストレイル
スタンダードプラン★全車ナビETC標準装備♪
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 小田原駅新幹線口営業所 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 7名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥15,400~ |
[取扱期間]2025/04/01~2026/03/31 [代表車種]ヴォクシーなど