※基本料金には、オプション・乗捨・深夜貸出料金等は含まれておりません。
早割14★冬用タイヤ標準装備★A
| レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 上田駅お城口営業所 | |
|---|---|---|
| 車両 | 乗用車 | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥7,260~ | |
[取扱期間]2025/12/01~2026/03/31 [代表車種]カローラ、インプレッサスポーツなど
早割30★冬用タイヤ標準装備★A
| レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 上田駅お城口営業所 | |
|---|---|---|
| 車両 | 乗用車 | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥7,260~ | |
[取扱期間]2025/12/01~2026/03/31 [代表車種] ライズなど
【定価】ライトプラン 本州・九州
| レンタカー会社 | 日産レンタカー 上田駅前店 | |
|---|---|---|
| 車両 | 乗用車 | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥7,260~ | |
[取扱期間]2024/06/01~2026/05/31 [代表車種] マーチ
【最大15%割】週末お得なウィークエンドスペシャルプラン!
| レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 上田駅お城口営業所 | |
|---|---|---|
| 車両 | 乗用車 | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥7,370~ | |
[取扱期間]2025/04/01~2026/09/30 [代表車種] ライズなど
早割30★冬用タイヤ標準装備★A
| レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 上田駅お城口営業所 | |
|---|---|---|
| 車両 | 乗用車 | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥7,480~ | |
[取扱期間]2025/12/01~2026/03/31 [代表車種] カローラツーリング、カローラフィールダー など
週末限定プラン★冬用タイヤ標準装備★A
| レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 上田駅お城口営業所 | |
|---|---|---|
| 車両 | 乗用車 | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥7,480~ | |
[取扱期間]2025/12/01~2026/03/31 [代表車種] アクア、フィットハイブリッド、ノートe-POWERなど
スタンダードプラン★全車ナビETC標準装備♪
| レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 上田駅お城口営業所 | |
|---|---|---|
| 車両 | 乗用車 | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥7,700~ | |
[取扱期間]2025/04/01~2026/09/30 [代表車種]カローラ、インプレッサスポーツなど
週末限定プラン★冬用タイヤ標準装備★A
| レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 上田駅お城口営業所 | |
|---|---|---|
| 車両 | 乗用車 | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥7,700~ | |
[取扱期間]2025/12/01~2026/03/31 [代表車種] ライズなど
早割14★冬用タイヤ標準装備★A
| レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 上田駅お城口営業所 | |
|---|---|---|
| 車両 | 乗用車 | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥7,810~ | |
[取扱期間]2025/12/01~2026/03/31 [代表車種] アクア、フィットハイブリッド、ノートe-POWERなど
新いつでもお得!基本料金より20%OFF!
| レンタカー会社 | Jネットレンタカー 上田店 | |
|---|---|---|
| 車両 | 乗用車 | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥7,920~ | |
[取扱期間]2023/05/01~2028/12/31 ルーミー、MAZDA2他 同等クラス 車種指定はできません。







