※基本料金には、オプション・乗捨・深夜貸出料金等は含まれておりません。
スタンダードプラン★冬用タイヤ標準装備★A
| レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 軽井沢駅北口営業所 | |
|---|---|---|
| 車両 | 乗用車 | |
| 最大定員 | 4名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥6,490~ | |
[取扱期間]2025/12/01~2026/03/31 [代表車種] N-BOX
早割30★冬用タイヤ標準装備★A
| レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 軽井沢駅北口営業所 | |
|---|---|---|
| 車両 | 乗用車 | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥6,490~ | |
[取扱期間]2025/12/01~2026/03/31 [代表車種]カローラ、インプレッサスポーツなど
【定価】ライトプラン 本州・九州
| レンタカー会社 | 日産レンタカー 軽井沢駅前店 | |
|---|---|---|
| 車両 | 乗用車 | |
| 最大定員 | 4名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥6,600~ | |
[取扱期間]2024/06/01~2026/05/31 [代表車種] デイズ
スタンダードプラン★冬用タイヤ標準装備★A
| レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 軽井沢駅北口営業所 | |
|---|---|---|
| 車両 | 乗用車 | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥6,820~ | |
[取扱期間]2025/12/01~2026/03/31 [代表車種] フィット、スイフト、ヤリス、ノート、マツダ2など
早割30★冬用タイヤ標準装備★A
| レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 軽井沢駅北口営業所 | |
|---|---|---|
| 車両 | 乗用車 | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥7,040~ | |
[取扱期間]2025/12/01~2026/03/31 [代表車種] アクア、フィットハイブリッド、ノートe-POWERなど
早割14★冬用タイヤ標準装備★A
| レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 軽井沢駅北口営業所 | |
|---|---|---|
| 車両 | 乗用車 | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥7,260~ | |
[取扱期間]2025/12/01~2026/03/31 [代表車種]カローラ、インプレッサスポーツなど
早割30★冬用タイヤ標準装備★A
| レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 軽井沢駅北口営業所 | |
|---|---|---|
| 車両 | 乗用車 | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥7,260~ | |
[取扱期間]2025/12/01~2026/03/31 [代表車種] ライズなど
【定価】ライトプラン 本州・九州
| レンタカー会社 | 日産レンタカー 軽井沢駅前店 | |
|---|---|---|
| 車両 | 乗用車 | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥7,260~ | |
[取扱期間]2024/06/01~2026/05/31 [代表車種] マーチ
早割30★冬用タイヤ標準装備★A
| レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 軽井沢駅北口営業所 | |
|---|---|---|
| 車両 | 乗用車 | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥7,480~ | |
[取扱期間]2025/12/01~2026/03/31 [代表車種] カローラツーリング、カローラフィールダー など
スタンダードプラン★全車ナビETC標準装備♪
| レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 軽井沢駅北口営業所 | |
|---|---|---|
| 車両 | 乗用車 | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥7,700~ | |
[取扱期間]2025/04/01~2026/09/30 [代表車種]カローラ、インプレッサスポーツなど







