※基本料金には、オプション・乗捨・深夜貸出料金等は含まれておりません。
≪台数限定≫【ワイド補償込】フルサポートだから安心プラン♪【禁煙車】カーナビ・ETC・バックモニター 標準装備
| レンタカー会社 | スカイレンタカー 那覇店 | |
|---|---|---|
| 車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
| 最大定員 | 7名 | |
| 特徴 | 禁煙 / (AT/MT)指定なし | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥8,300~ | |
[取扱期間]2025/07/15~ セレナ、ノア、ステップワゴンなど
<台数限定> 免責補償料込みだから安心プラン♪【禁煙車】カーナビ・バックモニター 標準装備
| レンタカー会社 | スカイレンタカー Tギャラリア沖縄店 | |
|---|---|---|
| 車両 | エコカー | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥8,400~ | |
[取扱期間]2025/07/15~ ヤリスHV、ヤリスクロスHV、ベゼルHVなど
<台数限定> 免責補償料込みだから安心プラン♪【禁煙車】カーナビ・バックモニター 標準装備
| レンタカー会社 | スカイレンタカー 那覇空港店 | |
|---|---|---|
| 車両 | エコカー | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥8,400~ | |
[取扱期間]2025/07/15~ ヤリスHV、ヤリスクロスHV、ベゼルHVなど
<台数限定> 免責補償料込みだから安心プラン♪【禁煙車】カーナビ・バックモニター 標準装備
| レンタカー会社 | スカイレンタカー 那覇店 | |
|---|---|---|
| 車両 | エコカー | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥8,400~ | |
[取扱期間]2025/07/15~ ヤリスHV、ヤリスクロスHV、ベゼルHVなど
【禁煙車】フルサポートプラン【ワイド補償込み】
| レンタカー会社 | スカイレンタカー 神戸空港店 | |
|---|---|---|
| 車両 | 乗用車 | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥8,480~ | |
[取扱期間]2024/12/01~ ヤリス、MAZDA2、フィットなど
【有人対応】事前予約で、24時間いつでも出発返却可能プラン!〈免責補償付き〉《禁煙車》
| レンタカー会社 | スカイレンタカー ガーデンホテル金沢カウンター | |
|---|---|---|
| 車両 | 乗用車 | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥8,580~ | |
[取扱期間]2023/09/05~2025/12/20 ヤリス、フィットなど
標準プラン《禁煙車》 1-400
| レンタカー会社 | スカイレンタカー 羽田空港店 | |
|---|---|---|
| 車両 | 乗用車 | |
| 最大定員 | 4名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥8,580~ | |
[取扱期間]2024/10/01~2027/03/31 N-BOX、ルークスなど
標準プラン《禁煙車》 1-400
| レンタカー会社 | スカイレンタカー 東戸塚駅前店 | |
|---|---|---|
| 車両 | 乗用車 | |
| 最大定員 | 4名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥8,580~ | |
[取扱期間]2024/10/01~2027/03/31 N-BOX、ルークスなど
【禁煙車】フルサポートプラン【ワイド補償込み】
| レンタカー会社 | スカイレンタカー 神戸空港店 | |
|---|---|---|
| 車両 | エコカー | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥8,590~ | |
[取扱期間]2024/12/01~ ノートe-power、アクア、フィットHVなど
【免責・ワイド補償込み】フルサポートプラン♪【禁煙車】カーナビ・バックモニター 標準装備
| レンタカー会社 | スカイレンタカー 石垣島店 | |
|---|---|---|
| 車両 | 乗用車 | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥8,600~ | |
[取扱期間]2025/07/15~ ヤリスクロス、ライズなど







