※基本料金には、オプション・乗捨・深夜貸出料金等は含まれておりません。
スタンダードプラン!
レンタカー会社 | オリックスレンタカー かささぎ大橋SSカウンター | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 4名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥6,160~ |
[取扱期間]2024/04/01~2026/03/31 [代表車種] ムーブ、ワゴンRなど
スタンダードプラン!
レンタカー会社 | オリックスレンタカー サンライズ南陽SSカウンター | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 4名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥6,160~ |
[取扱期間]2024/04/01~2026/03/31 [代表車種] ムーブ、ワゴンRなど
スタンダードプラン!
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 天竜川SSカウンター | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 4名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥6,160~ |
[取扱期間]2024/04/01~2026/03/31 [代表車種] ムーブ、ワゴンRなど
スタンダードプラン!
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 浜松市野SSカウンター | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 4名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥6,160~ |
[取扱期間]2024/04/01~2026/03/31 [代表車種] ムーブ、ワゴンRなど
スタンダードプラン!
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 浜松インターTSカウンター | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 4名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥6,160~ |
[取扱期間]2024/04/01~2026/03/31 [代表車種] ムーブ、ワゴンRなど
スタンダードプラン!
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 浜松中田島下りTSカウンター | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 4名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥6,160~ |
[取扱期間]2024/04/01~2026/03/31 [代表車種] ムーブ、ワゴンRなど
スタンダードプラン!
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 浜松中田島上りTSカウンター | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 4名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥6,160~ |
[取扱期間]2024/04/01~2026/03/31 [代表車種] ムーブ、ワゴンRなど
スタンダードプラン!
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 浜松森田町SSカウンター | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 4名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥6,160~ |
[取扱期間]2024/04/01~2026/03/31 [代表車種] ムーブ、ワゴンRなど
スタンダードプラン!
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 浜松インター店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 4名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥6,160~ |
[取扱期間]2024/04/01~2026/03/31 [代表車種] ムーブ、ワゴンRなど
スタンダードプラン!
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 浜松駅前店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 4名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥6,160~ |
[取扱期間]2024/04/01~2026/03/31 [代表車種] ムーブ、ワゴンRなど