※基本料金には、オプション・乗捨・深夜貸出料金等は含まれておりません。
【オリックスレンタカー】スタンダードプラン!
| レンタカー会社 | オリックスレンタカー 草薙SSカウンター | |
|---|---|---|
| 車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥8,910~ | |
[取扱期間]2024/04/01~2027/03/31 [代表車種] カローラフィールダー・ヤリスクロス等
【オリックスレンタカー】スタンダードプラン!
| レンタカー会社 | オリックスレンタカー 沓谷SSカウンター | |
|---|---|---|
| 車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥8,910~ | |
[取扱期間]2024/04/01~2027/03/31 [代表車種] カローラフィールダー・ヤリスクロス等
【オリックスレンタカー】スタンダードプラン!
| レンタカー会社 | オリックスレンタカー 静岡インターSSカウンター | |
|---|---|---|
| 車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥8,910~ | |
[取扱期間]2024/04/01~2027/03/31 [代表車種] カローラフィールダー・ヤリスクロス等
【オリックスレンタカー】スタンダードプラン!
| レンタカー会社 | オリックスレンタカー 静岡小鹿SSカウンター | |
|---|---|---|
| 車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥8,910~ | |
[取扱期間]2024/04/01~2027/03/31 [代表車種] カローラフィールダー・ヤリスクロス等
【オリックスレンタカー】スタンダードプラン!
| レンタカー会社 | オリックスレンタカー 静岡高松SSカウンター | |
|---|---|---|
| 車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥8,910~ | |
[取扱期間]2024/04/01~2027/03/31 [代表車種] カローラフィールダー・ヤリスクロス等
【オリックスレンタカー】スタンダードプラン!
| レンタカー会社 | オリックスレンタカー 静岡田町SSカウンター | |
|---|---|---|
| 車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥8,910~ | |
[取扱期間]2024/04/01~2027/03/31 [代表車種] カローラフィールダー・ヤリスクロス等
【オリックスレンタカー】スタンダードプラン!
| レンタカー会社 | オリックスレンタカー 静岡みずほSSカウンター | |
|---|---|---|
| 車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥8,910~ | |
[取扱期間]2024/04/01~2027/03/31 [代表車種] カローラフィールダー・ヤリスクロス等
【オリックスレンタカー】スタンダードプラン!
| レンタカー会社 | オリックスレンタカー 清水インターTSカウンター | |
|---|---|---|
| 車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥8,910~ | |
[取扱期間]2024/04/01~2027/03/31 [代表車種] カローラフィールダー・ヤリスクロス等
【オリックスレンタカー】スタンダードプラン!
| レンタカー会社 | オリックスレンタカー 清水インター東TSカウンター | |
|---|---|---|
| 車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥8,910~ | |
[取扱期間]2024/04/01~2027/03/31 [代表車種] カローラフィールダー・ヤリスクロス等
【オリックスレンタカー】スタンダードプラン!
| レンタカー会社 | オリックスレンタカー 清水SSカウンター | |
|---|---|---|
| 車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥8,910~ | |
[取扱期間]2024/04/01~2027/03/31 [代表車種] カローラフィールダー・ヤリスクロス等







