※基本料金には、オプション・乗捨・深夜貸出料金等は含まれておりません。
スタンダードプラン★冬用タイヤ標準装備★A
| レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 松本駅アルプス口営業所 | |
|---|---|---|
| 車両 | 乗用車 | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥10,450~ | |
[取扱期間]2025/12/01~2026/03/31 [代表車種]クロストレック・カローラクロスなど
【オリックスレンタカー】スタンダードプラン!
| レンタカー会社 | オリックスレンタカー 信州まつもと空港カウンター | |
|---|---|---|
| 車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
| 最大定員 | 6名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥10,670~ | |
[取扱期間]2024/04/01~2027/03/31 [代表車種:フリードハイブリッド、シエンタハイブリッド等]
【オリックスレンタカー】スタンダードプラン!
| レンタカー会社 | オリックスレンタカー 高宮SSカウンター | |
|---|---|---|
| 車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
| 最大定員 | 6名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥10,670~ | |
[取扱期間]2024/04/01~2027/03/31 [代表車種:フリードハイブリッド、シエンタハイブリッド等]
【オリックスレンタカー】スタンダードプラン!
| レンタカー会社 | オリックスレンタカー 深志ヶ丘SSカウンター | |
|---|---|---|
| 車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
| 最大定員 | 6名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥10,670~ | |
[取扱期間]2024/04/01~2027/03/31 [代表車種:フリードハイブリッド、シエンタハイブリッド等]
【オリックスレンタカー】スタンダードプラン!
| レンタカー会社 | オリックスレンタカー 松本インターTSカウンター | |
|---|---|---|
| 車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
| 最大定員 | 6名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥10,670~ | |
[取扱期間]2024/04/01~2027/03/31 [代表車種:フリードハイブリッド、シエンタハイブリッド等]
【オリックスレンタカー】スタンダードプラン!
| レンタカー会社 | オリックスレンタカー 松本駅バスターミナルカウンター | |
|---|---|---|
| 車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
| 最大定員 | 6名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥10,670~ | |
[取扱期間]2024/04/01~2027/03/31 [代表車種:フリードハイブリッド、シエンタハイブリッド等]
【オリックスレンタカー】スタンダードプラン!
| レンタカー会社 | オリックスレンタカー 松本駅前店 | |
|---|---|---|
| 車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
| 最大定員 | 6名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥10,670~ | |
[取扱期間]2024/04/01~2027/03/31 [代表車種:フリードハイブリッド、シエンタハイブリッド等]
【オリックスレンタカー】スタンダードプラン!
| レンタカー会社 | オリックスレンタカー 松本店 | |
|---|---|---|
| 車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
| 最大定員 | 6名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥10,670~ | |
[取扱期間]2024/04/01~2027/03/31 [代表車種:フリードハイブリッド、シエンタハイブリッド等]
スタンダードプラン★全車ナビETC標準装備♪
| レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 松本駅アルプス口営業所 | |
|---|---|---|
| 車両 | 乗用車 | |
| 最大定員 | 1名 | |
| 特徴 | 禁煙 / (AT/MT)指定なし | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥10,670~ | |
[取扱期間]2025/04/01~2026/06/30 【代表車種】プリウス(’23.1~)
スタンダードプラン★全車ナビETC標準装備♪
| レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 松本駅アルプス口営業所 | |
|---|---|---|
| 車両 | 乗用車 | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥10,670~ | |
[取扱期間]2025/04/01~2026/06/30 [代表車種]フォレスターなど







