※基本料金には、オプション・乗捨・深夜貸出料金等は含まれておりません。
早割45【事前チェックインでスピード出発】特別プラン
| レンタカー会社 | バジェットレンタカー 羽田空港店 | |
|---|---|---|
| 車両 | 乗用車 | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥5,200~ | |
[取扱期間]2025/10/24~2027/04/28 [代表車種] カローラ、インプレッサ など
【20%OFF】ライトプラン 本州・九州
| レンタカー会社 | 日産レンタカー 羽田空港店 | |
|---|---|---|
| 車両 | 乗用車 | |
| 最大定員 | 4名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥5,280~ | |
[取扱期間]2024/05/08~2026/05/31 [代表車種] デイズ
早割90【事前チェックインでスピード出発】特別プラン
| レンタカー会社 | バジェットレンタカー 羽田空港店 | |
|---|---|---|
| 車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
| 最大定員 | 6名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥5,300~ | |
[取扱期間]2025/10/24~2027/04/28 [代表車種] フリード・シエンタ など
早割30【事前チェックインでスピード出発】特別プラン
| レンタカー会社 | バジェットレンタカー 羽田空港店 | |
|---|---|---|
| 車両 | 乗用車 | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥5,400~ | |
[取扱期間]2025/10/24~2027/04/28 [代表車種] カローラ、インプレッサ など
早割45【事前チェックインでスピード出発】特別プラン
| レンタカー会社 | バジェットレンタカー 羽田空港店 | |
|---|---|---|
| 車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
| 最大定員 | 6名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥5,500~ | |
[取扱期間]2025/10/24~2027/04/28 [代表車種] フリード・シエンタ など
早割90【事前チェックインでスピード出発】特別プラン
| レンタカー会社 | バジェットレンタカー 羽田空港店 | |
|---|---|---|
| 車両 | エコカー | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥5,600~ | |
[取扱期間]2025/10/24~2027/04/28 [代表車種] アクア など
早割30【事前チェックインでスピード出発】特別プラン
| レンタカー会社 | バジェットレンタカー 羽田空港店 | |
|---|---|---|
| 車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
| 最大定員 | 6名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥5,700~ | |
[取扱期間]2025/10/24~2027/04/28 [代表車種] フリード・シエンタ など
早割45【事前チェックインでスピード出発】特別プラン
| レンタカー会社 | バジェットレンタカー 羽田空港店 | |
|---|---|---|
| 車両 | エコカー | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥5,800~ | |
[取扱期間]2025/10/24~2027/04/28 [代表車種] アクア など
【20%OFF】ライトプラン 本州・九州
| レンタカー会社 | 日産レンタカー 羽田空港店 | |
|---|---|---|
| 車両 | 乗用車 | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥5,808~ | |
[取扱期間]2024/05/08~2026/05/31 [代表車種] ノート
標準プラン《禁煙車》 S300
| レンタカー会社 | スカイレンタカー 羽田空港店 | |
|---|---|---|
| 車両 | 乗用車 | |
| 最大定員 | 4名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥5,940~ | |
[取扱期間]2024/07/17~2027/03/31 デイズ、ミライースなど







