※基本料金には、オプション・乗捨・深夜貸出料金等は含まれておりません。
標準プラン《禁煙車》 1-400
レンタカー会社 | スカイレンタカー 羽田空港店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 4名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥8,580~ |
[取扱期間]2024/10/01~2027/03/31 N-BOX、ルークスなど
【早割30】30日前の予約で最大20%割引キャンペーン!
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 蒲田駅東口営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 1名 | |
特徴 | 禁煙 / (AT/MT)指定なし | プラン詳細 |
基本料金 | ¥8,580~ |
[取扱期間]2025/04/01~2026/03/31 【代表車種】プリウス(’23.1~)
【関東圏】8月後半キャンペーン★
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 蒲田駅東口営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 1名 | |
特徴 | 禁煙 / (AT/MT)指定なし | プラン詳細 |
基本料金 | ¥8,580~ |
[取扱期間]2025/08/25~2025/08/31 【代表車種】プリウス(’23.1~)
【関東圏】8月後半キャンペーン★
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 蒲田駅東口営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥8,580~ |
[取扱期間]2025/08/25~2025/08/31 [代表車種]フォレスターなど
【関東圏】8月後半キャンペーン★
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 蒲田駅東口営業所 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 6名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥8,580~ |
[取扱期間]2025/08/25~2025/08/31 [代表車種] シエンタなど
平日ワゴンプラン
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 蒲田駅東口営業所 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 6名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥8,580~ |
[取扱期間]2024/09/05~2025/09/30 [代表車種] シエンタなど
【早割30】30日前の予約で最大20%割引キャンペーン!
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 羽田空港営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 1名 | |
特徴 | 禁煙 / (AT/MT)指定なし | プラン詳細 |
基本料金 | ¥8,580~ |
[取扱期間]2025/04/01~2026/03/31 【代表車種】プリウス(’23.1~)
【関東圏】8月後半キャンペーン★
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 羽田空港営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 1名 | |
特徴 | 禁煙 / (AT/MT)指定なし | プラン詳細 |
基本料金 | ¥8,580~ |
[取扱期間]2025/08/25~2025/08/31 【代表車種】プリウス(’23.1~)
【関東圏】8月後半キャンペーン★
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 羽田空港営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥8,580~ |
[取扱期間]2025/08/25~2025/08/31 [代表車種]フォレスターなど
【関東圏】8月後半キャンペーン★
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 羽田空港営業所 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 6名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥8,580~ |
[取扱期間]2025/08/25~2025/08/31 [代表車種] シエンタなど