※基本料金には、オプション・乗捨・深夜貸出料金等は含まれておりません。
スタンダードプラン★全車ナビETC標準装備♪
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 東川口営業所 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 7名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥15,400~ |
[取扱期間]2023/04/01~2025/09/30 [代表車種]ヴォクシーなど
スタンダードプラン★全車ナビETC標準装備♪
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 東川口営業所 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 8名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥15,400~ |
[取扱期間]2023/04/01~2025/09/30 [代表車種] ステップワゴン、ノア、セレナなど
スタンダードプラン!
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 東川口駅南店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 7名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥15,510~ |
[取扱期間]2024/04/01~2026/03/31 [代表車種] セレナ・ノア・ヴォクシー等
スタンダードプラン!
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 川口栄町カウンター | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 7名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥15,510~ |
[取扱期間]2024/04/01~2026/03/31 [代表車種] セレナ・ノア・ヴォクシー等
スタンダードプラン!
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 川口店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 7名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥15,510~ |
[取扱期間]2024/04/01~2026/03/31 [代表車種] セレナ・ノア・ヴォクシー等
スタンダードプラン!
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 鳩ヶ谷カウンター | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 7名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥15,510~ |
[取扱期間]2024/04/01~2026/03/31 [代表車種] セレナ・ノア・ヴォクシー等
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_本州B_1(25/4-6)
レンタカー会社 | トヨタレンタカー 川口駅西口店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 7名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥17,050~ |
[取扱期間]2025/04/01~2025/06/30 [代表車種] アルファード・ヴェルファイア 等
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_本州B_1(25/4-6)
レンタカー会社 | トヨタレンタカー 川口駅前店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 7名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥17,050~ |
[取扱期間]2025/04/01~2025/06/30 [代表車種] アルファード・ヴェルファイア 等
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_本州B_1(25/4-6)
レンタカー会社 | トヨタレンタカー 西川口店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 7名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥17,050~ |
[取扱期間]2025/04/01~2025/06/30 [代表車種] アルファード・ヴェルファイア 等
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_本州B_1(25/4-6)
レンタカー会社 | トヨタレンタカー 東川口店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 7名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥17,050~ |
[取扱期間]2025/04/01~2025/06/30 [代表車種] アルファード・ヴェルファイア 等