※基本料金には、オプション・乗捨・深夜貸出料金等は含まれておりません。
【オリックスレンタカー】スタンダードプラン!
| レンタカー会社 | オリックスレンタカー 大宮新都心SSカウンター | |
|---|---|---|
| 車両 | 乗用車 | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥7,150~ | |
[取扱期間]2024/04/01~2027/03/31 [代表車種] フィット、ノート、トール等
【オリックスレンタカー】スタンダードプラン!
| レンタカー会社 | オリックスレンタカー さいたま新都心店 | |
|---|---|---|
| 車両 | 乗用車 | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥7,150~ | |
[取扱期間]2024/04/01~2027/03/31 [代表車種] フィット、ノート、トール等
【オリックスレンタカー】スタンダードプラン!
| レンタカー会社 | オリックスレンタカー さいたま西堀店 | |
|---|---|---|
| 車両 | 乗用車 | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥7,150~ | |
[取扱期間]2024/04/01~2027/03/31 [代表車種] フィット、ノート、トール等
【オリックスレンタカー】スタンダードプラン!
| レンタカー会社 | オリックスレンタカー 東浦和中尾カウンター | |
|---|---|---|
| 車両 | 乗用車 | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥7,150~ | |
[取扱期間]2024/04/01~2027/03/31 [代表車種] フィット、ノート、トール等
【オリックスレンタカー】スタンダードプラン!
| レンタカー会社 | オリックスレンタカー 東大宮店 | |
|---|---|---|
| 車両 | 乗用車 | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥7,150~ | |
[取扱期間]2025/04/15~2027/03/31 [代表車種] フィット、ノート、トール等
【オリックスレンタカー】スタンダードプラン!
| レンタカー会社 | オリックスレンタカー 浦和大谷口カウンター | |
|---|---|---|
| 車両 | 乗用車 | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥7,150~ | |
[取扱期間]2024/04/01~2027/03/31 [代表車種] フィット、ノート、トール等
【オリックスレンタカー】スタンダードプラン!
| レンタカー会社 | オリックスレンタカー 浦和駒場店 | |
|---|---|---|
| 車両 | 乗用車 | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥7,150~ | |
[取扱期間]2024/04/01~2027/03/31 [代表車種] フィット、ノート、トール等
【オリックスレンタカー】スタンダードプラン!
| レンタカー会社 | オリックスレンタカー 浦和桜田カウンター | |
|---|---|---|
| 車両 | 乗用車 | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥7,150~ | |
[取扱期間]2024/04/01~2027/03/31 [代表車種] フィット、ノート、トール等
【オリックスレンタカー】スタンダードプラン!
| レンタカー会社 | オリックスレンタカー 浦和常盤カウンター | |
|---|---|---|
| 車両 | 乗用車 | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥7,150~ | |
[取扱期間]2024/04/01~2027/03/31 [代表車種] フィット、ノート、トール等
【オリックスレンタカー】スタンダードプラン!
| レンタカー会社 | オリックスレンタカー 浦和別所カウンター | |
|---|---|---|
| 車両 | 乗用車 | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥7,150~ | |
[取扱期間]2024/04/01~2027/03/31 [代表車種] フィット、ノート、トール等







