※基本料金には、オプション・乗捨・深夜貸出料金等は含まれておりません。
【定価】ライトプラン 沖縄・北海道
| レンタカー会社 | 日産レンタカー 函館駅前店 | |
|---|---|---|
| 車両 | 乗用車 | |
| 最大定員 | 4名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥6,600~ | |
[取扱期間]2024/05/01~2026/03/31 [代表車種] デイズ
【20%OFF】ライトプラン 北海道
| レンタカー会社 | 日産レンタカー 函館空港店 | |
|---|---|---|
| 車両 | 乗用車 | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥6,600~ | |
[取扱期間]2024/05/01~2026/03/31 〔代表車種〕ノート e-POWER
【定価】ライトプラン 沖縄・北海道
| レンタカー会社 | 日産レンタカー 函館空港店 | |
|---|---|---|
| 車両 | 乗用車 | |
| 最大定員 | 4名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥6,600~ | |
[取扱期間]2024/05/01~2026/03/31 [代表車種] デイズ
【早割30】30日前の予約で最大20%割引キャンペーン!
| レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 函館駅前営業所 | |
|---|---|---|
| 車両 | 乗用車 | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥6,710~ | |
[取扱期間]2025/04/21~2026/06/30 [代表車種] アクア、フィットハイブリッド、ノートe-POWERなど
スタンダードプラン★冬用タイヤ標準装備★C
| レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 函館駅前営業所 | |
|---|---|---|
| 車両 | 乗用車 | |
| 最大定員 | 4名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥6,710~ | |
[取扱期間]2025/11/01~2026/04/20 [代表車種] ワゴンR、ムーヴなど
【早割30】30日前の予約で最大20%割引キャンペーン!
| レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 函館空港前営業所 | |
|---|---|---|
| 車両 | 乗用車 | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥6,710~ | |
[取扱期間]2025/04/21~2026/06/30 [代表車種] アクア、フィットハイブリッド、ノートe-POWERなど
スタンダードプラン★冬用タイヤ標準装備★C
| レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 函館空港前営業所 | |
|---|---|---|
| 車両 | 乗用車 | |
| 最大定員 | 4名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥6,710~ | |
[取扱期間]2025/11/01~2026/04/20 [代表車種] ワゴンR、ムーヴなど
【2026北海道】コンパクトレギュラープラン♪
| レンタカー会社 | オリックスレンタカー 津軽海峡フェリー函館ターミナル店 | |
|---|---|---|
| 車両 | 乗用車 | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥6,721~ | |
[取扱期間]2026/04/01~2026/09/30 [代表車種] フィット、ノート、トール等
【2026北海道】コンパクトレギュラープラン♪
| レンタカー会社 | オリックスレンタカー 函館駅前店 | |
|---|---|---|
| 車両 | 乗用車 | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥6,721~ | |
[取扱期間]2026/04/01~2026/09/30 [代表車種] フィット、ノート、トール等
【2026北海道】コンパクトレギュラープラン♪
| レンタカー会社 | オリックスレンタカー 函館空港店 | |
|---|---|---|
| 車両 | 乗用車 | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥6,721~ | |
[取扱期間]2026/04/01~2026/09/30 [代表車種] フィット、ノート、トール等







