※基本料金には、オプション・乗捨・深夜貸出料金等は含まれておりません。
スタンダードプラン★冬用タイヤ標準装備★C
| レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 紋別空港カウンター | |
|---|---|---|
| 車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
| 最大定員 | 7名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥16,060~ | |
[取扱期間]2025/11/01~2026/04/20 [代表車種]ヴォクシーなど
スタンダードプラン★冬用タイヤ標準装備★C
| レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 紋別空港カウンター | |
|---|---|---|
| 車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
| 最大定員 | 8名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥16,060~ | |
[取扱期間]2025/11/01~2026/04/20 [代表車種] ステップワゴン、ノア、セレナなど
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_北海道_2(26/4-6)
| レンタカー会社 | トヨタレンタカー 紋別空港受付カウンター店 | |
|---|---|---|
| 車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
| 最大定員 | 7名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥17,050~ | |
[取扱期間]2026/04/01~2026/06/30 [代表車種] アルファード・ヴェルファイア 等
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_北海道_2(25/10-12)
| レンタカー会社 | トヨタレンタカー 紋別空港受付カウンター店 | |
|---|---|---|
| 車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
| 最大定員 | 7名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥17,050~ | |
[取扱期間]2025/10/01~2026/01/05 [代表車種] アルファード・ヴェルファイア 等
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_北海道_2(26/1-3)
| レンタカー会社 | トヨタレンタカー 紋別空港受付カウンター店 | |
|---|---|---|
| 車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
| 最大定員 | 7名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥17,050~ | |
[取扱期間]2026/01/01~2026/03/31 [代表車種] アルファード・ヴェルファイア 等
スタンダードプラン★冬用タイヤ標準装備★C
| レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 紋別空港カウンター | |
|---|---|---|
| 車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
| 最大定員 | 8名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥17,710~ | |
[取扱期間]2025/11/01~2026/04/20 [代表車種] アルファード など
スタンダードプラン★冬用タイヤ標準装備★C
| レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 紋別空港カウンター | |
|---|---|---|
| 車両 | 乗用車 | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥17,930~ | |
[取扱期間]2025/11/01~2026/04/20 [代表車種] クラウン
スタンダードプラン★冬用タイヤ標準装備★C
| レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 紋別空港カウンター | |
|---|---|---|
| 車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
| 最大定員 | 10名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥18,480~ | |
[取扱期間]2025/11/01~2026/04/20 ハイエースワゴン特別仕様車(※座席格納できる貨物車ではないため荷物の輸送目的には適していません。)
スタンダードプラン★冬用タイヤ標準装備★C
| レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 紋別空港カウンター | |
|---|---|---|
| 車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
| 最大定員 | 1名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥19,030~ | |
[取扱期間]2025/11/01~2026/04/20 ハイエースワゴングランドキャビン(※座席格納できる貨物車ではないため荷物の輸送目的には適していません。)







