※基本料金には、オプション・乗捨・深夜貸出料金等は含まれておりません。
スタンダードプラン★冬用タイヤ標準装備★C
| レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 紋別空港カウンター | |
|---|---|---|
| 車両 | 乗用車 | |
| 最大定員 | 4名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥6,820~ | |
[取扱期間]2025/11/01~2026/04/20 [代表車種] N-BOX
【早割30】30日前の予約で最大20%割引キャンペーン!
| レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 紋別空港カウンター | |
|---|---|---|
| 車両 | 乗用車 | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥6,930~ | |
[取扱期間]2025/04/21~2026/09/30 [代表車種] ライズなど
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_商用車A(25/4-26/3)
| レンタカー会社 | トヨタレンタカー 紋別空港受付カウンター店 | |
|---|---|---|
| 車両 | バン | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 喫煙可 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥7,040~ | |
[取扱期間]2025/04/01~2026/03/31 [代表車種] プロボックスバン
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_商用車A(25/4-26/3)
| レンタカー会社 | トヨタレンタカー 紋別空港受付カウンター店 | |
|---|---|---|
| 車両 | バン | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥7,040~ | |
[取扱期間]2025/04/01~2026/03/31 [代表車種] サクシードバン
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_北海道_2(26/4-6)
| レンタカー会社 | トヨタレンタカー 紋別空港受付カウンター店 | |
|---|---|---|
| 車両 | 乗用車 | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥7,150~ | |
[取扱期間]2026/04/01~2026/06/30 [代表車種] アクア、、ヤリスHEV、カローラ等
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_北海道_2(25/10-12)
| レンタカー会社 | トヨタレンタカー 紋別空港受付カウンター店 | |
|---|---|---|
| 車両 | 乗用車 | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥7,150~ | |
[取扱期間]2025/10/01~2026/01/05 [代表車種] アクア、、ヤリスHEV、カローラ等
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_北海道_2(26/1-3)
| レンタカー会社 | トヨタレンタカー 紋別空港受付カウンター店 | |
|---|---|---|
| 車両 | 乗用車 | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥7,150~ | |
[取扱期間]2026/01/01~2026/03/31 [代表車種] アクア、、ヤリスHEV、カローラ等
【最大15%割】週末お得なウィークエンドスペシャルプラン!
| レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 紋別空港カウンター | |
|---|---|---|
| 車両 | 乗用車 | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥7,150~ | |
[取扱期間]2025/04/21~2026/09/30 [代表車種] アクア、フィットハイブリッド、ノートe-POWERなど
スタンダードプラン★冬用タイヤ標準装備★C
| レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 紋別空港カウンター | |
|---|---|---|
| 車両 | 乗用車 | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥7,150~ | |
[取扱期間]2025/11/01~2026/04/20 [代表車種] フィット、スイフト、ヤリス、ノート、マツダ2など
【最大15%割】週末お得なウィークエンドスペシャルプラン!
| レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 紋別空港カウンター | |
|---|---|---|
| 車両 | 乗用車 | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥7,370~ | |
[取扱期間]2025/04/21~2026/09/30 [代表車種] ライズなど







