※基本料金には、オプション・乗捨・深夜貸出料金等は含まれておりません。
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_本州A_1(25/7-9)
レンタカー会社 | トヨタレンタカー 国分駅前店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥8,800~ |
[取扱期間]2025/07/01~2025/09/30 [代表車種] プリウス、プレミオ、カローラHEV等
スタンダードプラン!
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 鹿児島空港店 | |
---|---|---|
車両 | エコカー | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥8,910~ |
[取扱期間]2024/04/01~2026/03/31 【代表車種】ヴェゼルハイブリッド等
スタンダードプラン!
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 鹿児島空港店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥8,910~ |
[取扱期間]2024/04/01~2026/03/31 [代表車種] カローラフィールダー・ヤリスクロス等
スタンダードプラン★全車ナビETC標準装備♪
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 鹿児島空港営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥8,910~ |
[取扱期間]2023/04/01~2026/03/31 [代表車種] カローラツーリング、カローラフィールダー など
<台数限定>≪時間制≫運転しやすい人気の禁煙車・ナビ・ETC・バックカメラ付プラン【免責補償選択】
レンタカー会社 | スカイレンタカー 鹿児島空港店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / (AT/MT)指定なし | プラン詳細 |
基本料金 | ¥8,970~ |
[取扱期間]2025/07/15~ ヤリスクロス、ライズなど
九州【期間限定】平日キャンペーン★
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 鹿児島空港営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥9,130~ |
[取扱期間]2025/08/25~2025/09/11 スバル・レヴォーグ
スタンダードプラン!
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 鹿児島空港店 | |
---|---|---|
車両 | エコカー | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥9,570~ |
[取扱期間]2024/04/01~2026/03/31 【代表車種】プリウス、カローラハイブリッド等
スタンダードプラン!
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 鹿児島空港店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥9,570~ |
[取扱期間]2024/04/01~2026/03/31 [代表車種] プレミオ・MAZDA3ファストバック・MAZDA3セダン等
スタンダードプラン!
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 鹿児島空港店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 6名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥9,570~ |
[取扱期間]2024/04/01~2026/03/31 [代表車種] フリード・シエンタ等
★事前チェックインでスピード出発★ 九州・期間限定特別価格キャンペーン
レンタカー会社 | バジェットレンタカー 鹿児島空港店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 7名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥9,800~ |
[取扱期間]2025/01/29~2026/01/30 [代表車種] セレナ・ノア・デリカD5 など