※基本料金には、オプション・乗捨・深夜貸出料金等は含まれておりません。
【早割45】【地域限定】45日前の予約で最大30%割引キャンペーン!
| レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 鹿児島空港営業所 | |
|---|---|---|
| 車両 | 乗用車 | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥8,030~ | |
[取扱期間]2025/06/04~2026/03/31 スバル・レヴォーグ
★事前チェックインでスピード出発★ 特別プラン(九州)25
| レンタカー会社 | バジェットレンタカー 鹿児島空港店 | |
|---|---|---|
| 車両 | 乗用車 | |
| 最大定員 | 4名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥8,030~ | |
[取扱期間]2025/03/23~2026/04/23 [代表車種] タフト、ハスラー、スペーシア など
★事前チェックインでスピード出発★ 通常プラン
| レンタカー会社 | バジェットレンタカー 鹿児島空港店 | |
|---|---|---|
| 車両 | 乗用車 | |
| 最大定員 | 4名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥8,030~ | |
[取扱期間]2025/04/01~2026/03/31 [代表車種] タフト、ハスラー、スペーシア など
【早割30】30日前の予約で最大20%割引キャンペーン!
| レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 鹿児島空港営業所 | |
|---|---|---|
| 車両 | 乗用車 | |
| 最大定員 | 1名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥8,140~ | |
[取扱期間]2023/04/13~2026/03/31 [代表車種] プリウス、カローラツーリングハイブリッドなど
【定価】ライトプラン 本州・九州
| レンタカー会社 | 日産レンタカー 鹿児島空港店 | |
|---|---|---|
| 車両 | 乗用車 | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥8,250~ | |
[取扱期間]2024/06/01~2026/03/31 〔代表車種〕ノート e-POWER
スタンダードプラン!
| レンタカー会社 | オリックスレンタカー 鹿児島空港店 | |
|---|---|---|
| 車両 | 乗用車 | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥8,360~ | |
[取扱期間]2024/04/01~2026/03/31 [代表車種] ヤリス1.5・MAZDA2等
スタンダードプラン!
| レンタカー会社 | オリックスレンタカー 鹿児島空港店 | |
|---|---|---|
| 車両 | 乗用車 | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥8,360~ | |
[取扱期間]2024/04/01~2026/03/31 [代表車種] カローラアクシオ等
スタンダードプラン!
| レンタカー会社 | オリックスレンタカー 鹿児島空港店 | |
|---|---|---|
| 車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥8,360~ | |
[取扱期間]2024/04/01~2026/03/31 [代表車種] ロッキー・ライズ等
スタンダードプラン!
| レンタカー会社 | オリックスレンタカー 鹿児島空港店 | |
|---|---|---|
| 車両 | エコカー | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥8,360~ | |
[取扱期間]2024/04/01~2026/03/31 【代表車種】ノートe-POWER・フィットe:HEV・アクア等
スタンダードプラン★全車ナビETC標準装備♪
| レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 鹿児島空港営業所 | |
|---|---|---|
| 車両 | 乗用車 | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥8,360~ | |
[取扱期間]2023/04/01~2026/03/31 [代表車種] アクア、フィットハイブリッド、ノートe-POWERなど







