※基本料金には、オプション・乗捨・深夜貸出料金等は含まれておりません。
【定価】ライトプラン 本州・九州
レンタカー会社 | 日産レンタカー 南鹿児島駅前店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥15,180~ |
[取扱期間]2024/06/01~2026/03/31 [代表車種] エクストレイル
スタンダードプラン★全車ナビETC標準装備♪
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 鹿児島中央駅西口営業所 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 7名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥15,400~ |
[取扱期間]2023/04/01~2026/03/31 [代表車種]ヴォクシーなど
スタンダードプラン★全車ナビETC標準装備♪
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 鹿児島中央駅西口営業所 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 8名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥15,400~ |
[取扱期間]2023/04/01~2026/03/31 [代表車種] ステップワゴン、ノア、セレナなど
スタンダードプラン★全車ナビETC標準装備♪
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 鹿児島中央駅東口営業所 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 7名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥15,400~ |
[取扱期間]2023/04/01~2026/03/31 [代表車種]ヴォクシーなど
スタンダードプラン★全車ナビETC標準装備♪
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 鹿児島中央駅東口営業所 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 8名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥15,400~ |
[取扱期間]2023/04/01~2026/03/31 [代表車種] ステップワゴン、ノア、セレナなど
スタンダードプラン!
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 鹿児島港南埠頭高速船ターミナル受付カウンター | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 7名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥15,510~ |
[取扱期間]2024/04/01~2026/03/31 [代表車種] セレナ・ノア・ヴォクシー等
スタンダードプラン!
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 鹿児島中央駅前店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 7名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥15,510~ |
[取扱期間]2024/04/01~2026/03/31 [代表車種] セレナ・ノア・ヴォクシー等
スタンダードプラン!
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 天文館店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 7名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥15,510~ |
[取扱期間]2024/04/01~2026/03/31 [代表車種] セレナ・ノア・ヴォクシー等
【定価】ライトプラン 本州・九州
レンタカー会社 | 日産レンタカー 鹿児島中央駅前店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 8名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥16,720~ |
[取扱期間]2024/06/01~2026/03/31 [代表車種] セレナ
【定価】ライトプラン 本州・九州
レンタカー会社 | 日産レンタカー 南鹿児島駅前店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 8名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥16,720~ |
[取扱期間]2024/06/01~2026/03/31 [代表車種] セレナ