※基本料金には、オプション・乗捨・深夜貸出料金等は含まれておりません。
【免責補償込】運転しやすい人気の禁煙車・ナビ・ETC・バックカメラ付プラン≪時間制≫
| レンタカー会社 | スカイレンタカー 熊本駅前店 | |
|---|---|---|
| 車両 | 乗用車 | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥13,200~ | |
[取扱期間]2025/11/25~ ヤリスクロス、ライズなど
【20%OFF】ライトプラン 本州・九州
| レンタカー会社 | 日産レンタカー 熊本駅前店 | |
|---|---|---|
| 車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
| 最大定員 | 8名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥13,376~ | |
[取扱期間]2024/05/08~2026/05/31 [代表車種] セレナ
≪時間制≫【ワイド補償込】全補償込みで安心♪ 禁煙車・ナビ・ETC・バックカメラ付
| レンタカー会社 | スカイレンタカー 熊本駅前店 | |
|---|---|---|
| 車両 | 乗用車 | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥14,100~ | |
[取扱期間]2025/11/25~ ヤリス、MAZDA2、フィットなど
≪時間制≫【ワイド補償込】全補償込みで安心♪ 禁煙車・ナビ・ETC・バックカメラ付
| レンタカー会社 | スカイレンタカー 熊本駅前店 | |
|---|---|---|
| 車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
| 最大定員 | 7名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥14,100~ | |
[取扱期間]2025/11/25~ VOXY、デリカD:5、セレナ、他
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_本州A_1(25/10-12)
| レンタカー会社 | トヨタレンタカー 北熊本店 | |
|---|---|---|
| 車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
| 最大定員 | 7名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥14,300~ | |
[取扱期間]2025/10/01~2025/12/31 [代表車種] ノア・ヴォクシー 等
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_本州A_1(26/1-3)
| レンタカー会社 | トヨタレンタカー 北熊本店 | |
|---|---|---|
| 車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
| 最大定員 | 7名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥14,300~ | |
[取扱期間]2025/12/26~2026/03/31 [代表車種] ノア・ヴォクシー 等
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_本州A_1(25/10-12)
| レンタカー会社 | トヨタレンタカー 熊本インター店 | |
|---|---|---|
| 車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
| 最大定員 | 7名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥14,300~ | |
[取扱期間]2025/10/01~2025/12/31 [代表車種] ノア・ヴォクシー 等
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_本州A_1(26/1-3)
| レンタカー会社 | トヨタレンタカー 熊本インター店 | |
|---|---|---|
| 車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
| 最大定員 | 7名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥14,300~ | |
[取扱期間]2025/12/26~2026/03/31 [代表車種] ノア・ヴォクシー 等
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_本州A_1(25/10-12)
| レンタカー会社 | トヨタレンタカー 熊本駅前店 | |
|---|---|---|
| 車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
| 最大定員 | 7名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥14,300~ | |
[取扱期間]2025/10/01~2025/12/31 [代表車種] ノア・ヴォクシー 等
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_本州A_1(26/1-3)
| レンタカー会社 | トヨタレンタカー 熊本駅前店 | |
|---|---|---|
| 車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
| 最大定員 | 7名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥14,300~ | |
[取扱期間]2025/12/26~2026/03/31 [代表車種] ノア・ヴォクシー 等







