※基本料金には、オプション・乗捨・深夜貸出料金等は含まれておりません。
スタンダードプラン!
| レンタカー会社 | オリックスレンタカー 境夢みなとターミナルカウンター | |
|---|---|---|
| 車両 | 乗用車 | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥9,570~ | |
[取扱期間]2024/04/01~2026/03/31 [代表車種] プレミオ・MAZDA3ファストバック・MAZDA3セダン等
スタンダードプラン!
| レンタカー会社 | オリックスレンタカー 境夢みなとターミナルカウンター | |
|---|---|---|
| 車両 | エコカー | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥9,570~ | |
[取扱期間]2024/04/01~2026/03/31 【代表車種】プリウス、カローラハイブリッド等
スタンダードプラン!
| レンタカー会社 | オリックスレンタカー 境夢みなとターミナルカウンター | |
|---|---|---|
| 車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
| 最大定員 | 6名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥9,570~ | |
[取扱期間]2024/04/01~2026/03/31 [代表車種] フリード・シエンタ等
スタンダードプラン!
| レンタカー会社 | オリックスレンタカー 境港駅カウンター | |
|---|---|---|
| 車両 | 乗用車 | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥9,570~ | |
[取扱期間]2024/04/01~2026/03/31 [代表車種] プレミオ・MAZDA3ファストバック・MAZDA3セダン等
スタンダードプラン!
| レンタカー会社 | オリックスレンタカー 境港駅カウンター | |
|---|---|---|
| 車両 | エコカー | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥9,570~ | |
[取扱期間]2024/04/01~2026/03/31 【代表車種】プリウス、カローラハイブリッド等
スタンダードプラン!
| レンタカー会社 | オリックスレンタカー 境港駅カウンター | |
|---|---|---|
| 車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
| 最大定員 | 6名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥9,570~ | |
[取扱期間]2024/04/01~2026/03/31 [代表車種] フリード・シエンタ等
スタンダードプラン!
| レンタカー会社 | オリックスレンタカー 米子空港店 | |
|---|---|---|
| 車両 | 乗用車 | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥9,570~ | |
[取扱期間]2024/04/01~2026/03/31 [代表車種] プレミオ・MAZDA3ファストバック・MAZDA3セダン等
スタンダードプラン!
| レンタカー会社 | オリックスレンタカー 米子空港店 | |
|---|---|---|
| 車両 | エコカー | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥9,570~ | |
[取扱期間]2024/04/01~2026/03/31 【代表車種】プリウス、カローラハイブリッド等
スタンダードプラン!
| レンタカー会社 | オリックスレンタカー 米子空港店 | |
|---|---|---|
| 車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
| 最大定員 | 6名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥9,570~ | |
[取扱期間]2024/04/01~2026/03/31 [代表車種] フリード・シエンタ等
【早割14】14日前の予約で最大10%割引キャンペーン!
| レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 米子空港営業所 | |
|---|---|---|
| 車両 | 乗用車 | |
| 最大定員 | 1名 | |
| 特徴 | 禁煙 / (AT/MT)指定なし | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥9,570~ | |
[取扱期間]2025/03/16~2026/03/31 【代表車種】プリウス(’23.1~)







