※基本料金には、オプション・乗捨・深夜貸出料金等は含まれておりません。
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_商用車A(25/4-26/3)
| レンタカー会社 | トヨタレンタカー 尼崎店 | |
|---|---|---|
| 車両 | バン | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 喫煙可 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥7,590~ | |
[取扱期間]2025/04/01~2026/03/31 [代表車種] タウンエースバン
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_商用車A(25/4-26/3)
| レンタカー会社 | トヨタレンタカー 尼崎店 | |
|---|---|---|
| 車両 | バン | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥7,590~ | |
[取扱期間]2025/04/01~2026/03/31 [代表車種] ライトエースバン
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_商用車A(25/4-26/3)
| レンタカー会社 | トヨタレンタカー JR尼崎駅南口店 | |
|---|---|---|
| 車両 | バン | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 喫煙可 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥7,590~ | |
[取扱期間]2025/04/01~2026/03/31 [代表車種] タウンエースバン
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_商用車A(25/4-26/3)
| レンタカー会社 | トヨタレンタカー JR尼崎駅南口店 | |
|---|---|---|
| 車両 | バン | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥7,590~ | |
[取扱期間]2025/04/01~2026/03/31 [代表車種] ライトエースバン
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_本州B_1(26/4-6)
| レンタカー会社 | トヨタレンタカー 尼崎店 | |
|---|---|---|
| 車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
| 最大定員 | 6名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥7,700~ | |
[取扱期間]2026/04/01~2026/06/30 [代表車種] シエンタ、プリウスα 等
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_近畿_1(26/1-3)
| レンタカー会社 | トヨタレンタカー 尼崎店 | |
|---|---|---|
| 車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
| 最大定員 | 6名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥7,700~ | |
[取扱期間]2025/12/27~2026/03/31 [代表車種] シエンタ、プリウスα 等
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_本州B_1(26/4-6)
| レンタカー会社 | トヨタレンタカー JR尼崎駅南口店 | |
|---|---|---|
| 車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
| 最大定員 | 6名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥7,700~ | |
[取扱期間]2026/04/01~2026/06/30 [代表車種] シエンタ、プリウスα 等
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_近畿_1(26/1-3)
| レンタカー会社 | トヨタレンタカー JR尼崎駅南口店 | |
|---|---|---|
| 車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
| 最大定員 | 6名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥7,700~ | |
[取扱期間]2025/12/27~2026/03/31 [代表車種] シエンタ、プリウスα 等
【オリックスレンタカー】スタンダードプラン!
| レンタカー会社 | オリックスレンタカー 尼崎立花カウンター | |
|---|---|---|
| 車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥8,360~ | |
[取扱期間]2024/04/01~2027/03/31 [代表車種] ロッキー・ライズ等
【オリックスレンタカー】スタンダードプラン!
| レンタカー会社 | オリックスレンタカー 尼崎立花カウンター | |
|---|---|---|
| 車両 | エコカー | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥8,360~ | |
[取扱期間]2024/04/01~2027/03/31 【代表車種】ノートe-POWER・フィットe:HEV・アクア等







