※基本料金には、オプション・乗捨・深夜貸出料金等は含まれておりません。
【禁煙車】ベーシックプラン【免責込み】
| レンタカー会社 | スカイレンタカー 神戸空港店 | |
|---|---|---|
| 車両 | エコカー | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥6,710~ | |
[取扱期間]2024/12/01~ ノートe-power、アクア、フィットHVなど
【禁煙車】フルサポートプラン【ワイド補償込み】
| レンタカー会社 | スカイレンタカー 神戸空港店 | |
|---|---|---|
| 車両 | 乗用車 | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥6,720~ | |
[取扱期間]2024/12/01~ ヤリス、MAZDA2、フィットなど
【早割14】14日前の予約で最大10%割引キャンペーン!
| レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 神戸空港カウンター営業所 | |
|---|---|---|
| 車両 | 乗用車 | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥6,930~ | |
[取扱期間]2023/04/13~2026/03/31 [代表車種]カローラ、インプレッサスポーツなど
【早割14】14日前の予約で最大10%割引キャンペーン!
| レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 神戸三宮営業所 | |
|---|---|---|
| 車両 | 乗用車 | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥6,930~ | |
[取扱期間]2023/04/13~2026/03/31 [代表車種]カローラ、インプレッサスポーツなど
【禁煙車】フルサポートプラン【ワイド補償込み】
| レンタカー会社 | スカイレンタカー 神戸空港店 | |
|---|---|---|
| 車両 | 乗用車 | |
| 最大定員 | 4名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥6,940~ | |
[取扱期間]2024/12/01~ デイズ、ルークスなど
【禁煙車】フルサポートプラン【ワイド補償込み】
| レンタカー会社 | スカイレンタカー 神戸空港店 | |
|---|---|---|
| 車両 | 乗用車 | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥6,940~ | |
[取扱期間]2024/12/01~ ヤリスクロス、ライズなど
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_商用車A(25/4-26/3)
| レンタカー会社 | トヨタレンタカー JR住吉駅前店 | |
|---|---|---|
| 車両 | バン | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 喫煙可 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥7,040~ | |
[取扱期間]2025/04/01~2026/03/31 [代表車種] プロボックスバン
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_商用車A(25/4-26/3)
| レンタカー会社 | トヨタレンタカー JR住吉駅前店 | |
|---|---|---|
| 車両 | バン | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥7,040~ | |
[取扱期間]2025/04/01~2026/03/31 [代表車種] サクシードバン
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_商用車A(25/4-26/3)
| レンタカー会社 | トヨタレンタカー 明石店 | |
|---|---|---|
| 車両 | バン | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 喫煙可 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥7,040~ | |
[取扱期間]2025/04/01~2026/03/31 [代表車種] プロボックスバン
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_商用車A(25/4-26/3)
| レンタカー会社 | トヨタレンタカー 明石店 | |
|---|---|---|
| 車両 | バン | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥7,040~ | |
[取扱期間]2025/04/01~2026/03/31 [代表車種] サクシードバン







