※基本料金には、オプション・乗捨・深夜貸出料金等は含まれておりません。
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_本州D_1(25/10-12)
| レンタカー会社 | トヨタレンタカー 東大阪長田店 | |
|---|---|---|
| 車両 | 乗用車 | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥6,160~ | |
[取扱期間]2025/10/01~2025/12/31 [代表車種] ヤリス、ルーミー、パッソ等
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_本州D(25/10-12)
| レンタカー会社 | トヨタレンタカー 東大阪長田店 | |
|---|---|---|
| 車両 | 乗用車 | |
| 最大定員 | 4名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥6,160~ | |
[取扱期間]2025/10/01~2025/12/31 [代表車種] ピクシスエポック、ピクシスジョイ等
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_近畿_1(26/1-3)
| レンタカー会社 | トヨタレンタカー 東大阪長田店 | |
|---|---|---|
| 車両 | 乗用車 | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥6,160~ | |
[取扱期間]2025/12/27~2026/03/31 [代表車種] ヤリス、ルーミー、パッソ等
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_近畿(26/1-3)
| レンタカー会社 | トヨタレンタカー 東大阪長田店 | |
|---|---|---|
| 車両 | 乗用車 | |
| 最大定員 | 4名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥6,160~ | |
[取扱期間]2025/12/27~2026/03/31 [代表車種] ピクシスエポック、ピクシスジョイ等
【20%OFF】ライトプラン 本州・九州
| レンタカー会社 | 日産レンタカー 東大阪小阪店 | |
|---|---|---|
| 車両 | 乗用車 | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥6,600~ | |
[取扱期間]2024/05/08~2026/03/31 〔代表車種〕ノート e-POWER
【定価】ライトプラン 本州・九州
| レンタカー会社 | 日産レンタカー 東大阪小阪店 | |
|---|---|---|
| 車両 | 乗用車 | |
| 最大定員 | 4名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥6,600~ | |
[取扱期間]2024/06/01~2026/03/31 [代表車種] デイズ
【20%OFF】ライトプラン 本州・九州
| レンタカー会社 | 日産レンタカー 東大阪市役所前店 | |
|---|---|---|
| 車両 | 乗用車 | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥6,600~ | |
[取扱期間]2024/05/08~2026/03/31 〔代表車種〕ノート e-POWER
【定価】ライトプラン 本州・九州
| レンタカー会社 | 日産レンタカー 東大阪市役所前店 | |
|---|---|---|
| 車両 | 乗用車 | |
| 最大定員 | 4名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥6,600~ | |
[取扱期間]2024/06/01~2026/03/31 [代表車種] デイズ
【20%OFF】ライトプラン 本州・九州
| レンタカー会社 | 日産レンタカー 東大阪高井田店 | |
|---|---|---|
| 車両 | 乗用車 | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥6,600~ | |
[取扱期間]2024/05/08~2026/03/31 〔代表車種〕ノート e-POWER
【定価】ライトプラン 本州・九州
| レンタカー会社 | 日産レンタカー 東大阪高井田店 | |
|---|---|---|
| 車両 | 乗用車 | |
| 最大定員 | 4名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥6,600~ | |
[取扱期間]2024/06/01~2026/03/31 [代表車種] デイズ







