※基本料金には、オプション・乗捨・深夜貸出料金等は含まれておりません。
早割90【事前チェックインでスピード出発】特別プラン
| レンタカー会社 | バジェットレンタカー 新大阪東口店 | |
|---|---|---|
| 車両 | 乗用車 | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥5,000~ | |
[取扱期間]2025/10/24~2027/04/28 [代表車種] カローラ、インプレッサ など
早割45【事前チェックインでスピード出発】特別プラン
| レンタカー会社 | バジェットレンタカー 新大阪東口店 | |
|---|---|---|
| 車両 | 乗用車 | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥5,200~ | |
[取扱期間]2025/10/24~2027/04/28 [代表車種] カローラ、インプレッサ など
【最大15%割】週末お得なウィークエンドスペシャルプラン!
| レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 北浜営業所 | |
|---|---|---|
| 車両 | 乗用車 | |
| 最大定員 | 1名 | |
| 特徴 | 禁煙 / (AT/MT)指定なし | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥5,280~ | |
[取扱期間]2023/06/01~2026/09/30 ●5人乗り乗用車おまかせクラス。※車種・クラスのご指定はできません
【最大15%割】週末お得なウィークエンドスペシャルプラン!
| レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 新大阪駅新幹線口営業所 | |
|---|---|---|
| 車両 | 乗用車 | |
| 最大定員 | 1名 | |
| 特徴 | 禁煙 / (AT/MT)指定なし | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥5,280~ | |
[取扱期間]2023/06/01~2026/09/30 ●5人乗り乗用車おまかせクラス。※車種・クラスのご指定はできません
【20%OFF】ライトプラン 本州・九州
| レンタカー会社 | 日産レンタカー 上本町駅前店 | |
|---|---|---|
| 車両 | 乗用車 | |
| 最大定員 | 4名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥5,280~ | |
[取扱期間]2024/05/08~2026/05/31 [代表車種] デイズ
【20%OFF】ライトプラン 本州・九州
| レンタカー会社 | 日産レンタカー 梅田センタービル店 | |
|---|---|---|
| 車両 | 乗用車 | |
| 最大定員 | 4名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥5,280~ | |
[取扱期間]2024/05/08~2026/05/31 [代表車種] デイズ
【20%OFF】ライトプラン 本州・九州
| レンタカー会社 | 日産レンタカー 新大阪新幹線駅前店 | |
|---|---|---|
| 車両 | 乗用車 | |
| 最大定員 | 4名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥5,280~ | |
[取扱期間]2024/05/08~2026/05/31 [代表車種] デイズ
【20%OFF】ライトプラン 本州・九州
| レンタカー会社 | 日産レンタカー 谷町2丁目店 | |
|---|---|---|
| 車両 | 乗用車 | |
| 最大定員 | 4名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥5,280~ | |
[取扱期間]2024/05/08~2026/05/31 [代表車種] デイズ
【20%OFF】ライトプラン 本州・九州
| レンタカー会社 | 日産レンタカー 天王寺駅前店 | |
|---|---|---|
| 車両 | 乗用車 | |
| 最大定員 | 4名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥5,280~ | |
[取扱期間]2024/05/08~2026/05/31 [代表車種] デイズ
【20%OFF】ライトプラン 本州・九州
| レンタカー会社 | 日産レンタカー 長居駅前店 | |
|---|---|---|
| 車両 | 乗用車 | |
| 最大定員 | 4名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥5,280~ | |
[取扱期間]2024/05/08~2026/05/31 [代表車種] デイズ







