※基本料金には、オプション・乗捨・深夜貸出料金等は含まれておりません。
早割14★冬用タイヤ標準装備★C
| レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 札幌大通営業所 | |
|---|---|---|
| 車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
| 最大定員 | 6名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥10,230~ | |
[取扱期間]2025/11/01~2026/04/20 [代表車種] シエンタなど
★事前チェックインでスピード出発★ 特別プラン(札幌)25
| レンタカー会社 | バジェットレンタカー 札幌駅前北口店 | |
|---|---|---|
| 車両 | エコカー | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥10,450~ | |
[取扱期間]2025/03/23~2026/04/23 [代表車種] アクア など
★事前チェックインでスピード出発★ 特別プラン(札幌)25
| レンタカー会社 | バジェットレンタカー 札幌丘珠空港店 | |
|---|---|---|
| 車両 | エコカー | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥10,450~ | |
[取扱期間]2025/03/23~2026/04/23 [代表車種] アクア など
★事前チェックインでスピード出発★ 特別プラン(札幌)25
| レンタカー会社 | バジェットレンタカー すすきの南10条店 | |
|---|---|---|
| 車両 | エコカー | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥10,450~ | |
[取扱期間]2025/03/23~2026/04/23 [代表車種] アクア など
スタンダードプラン★全車ナビETC標準装備♪
| レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 北21条営業所 | |
|---|---|---|
| 車両 | 乗用車 | |
| 最大定員 | 1名 | |
| 特徴 | 禁煙 / (AT/MT)指定なし | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥10,670~ | |
[取扱期間]2025/04/21~2026/06/30 【代表車種】プリウス(’23.1~)
スタンダードプラン★全車ナビETC標準装備♪
| レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 北21条営業所 | |
|---|---|---|
| 車両 | 乗用車 | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥10,670~ | |
[取扱期間]2025/04/21~2026/06/30 [代表車種]フォレスターなど
スタンダードプラン★全車ナビETC標準装備♪
| レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 北21条営業所 | |
|---|---|---|
| 車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
| 最大定員 | 6名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥10,670~ | |
[取扱期間]2025/04/21~2026/06/30 [代表車種] シエンタなど
スタンダードプラン★全車ナビETC標準装備♪
| レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 琴似営業所 | |
|---|---|---|
| 車両 | 乗用車 | |
| 最大定員 | 1名 | |
| 特徴 | 禁煙 / (AT/MT)指定なし | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥10,670~ | |
[取扱期間]2025/04/21~2026/06/30 【代表車種】プリウス(’23.1~)
スタンダードプラン★全車ナビETC標準装備♪
| レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 琴似営業所 | |
|---|---|---|
| 車両 | 乗用車 | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥10,670~ | |
[取扱期間]2025/04/21~2026/06/30 [代表車種]フォレスターなど
スタンダードプラン★全車ナビETC標準装備♪
| レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 琴似営業所 | |
|---|---|---|
| 車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
| 最大定員 | 6名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥10,670~ | |
[取扱期間]2025/04/21~2026/06/30 [代表車種] シエンタなど







