※基本料金には、オプション・乗捨・深夜貸出料金等は含まれておりません。
【北海道限定】早割30
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 釧路空港前営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥6,490~ |
[取扱期間]2025/03/12~2025/09/30 [代表車種] ライズなど
【北海道限定】週末割
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 釧路空港前営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥6,490~ |
[取扱期間]2025/03/26~2025/06/30 [代表車種] ライズなど
スタンダードプラン★全車ナビETC標準装備♪
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 釧路空港前営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥6,490~ |
[取扱期間]2025/04/21~2025/09/30 [代表車種] フィット、スイフト、ヤリス、ノート、マツダ2など
【2025北海道】コンパクトーレギュラープラン♪
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 釧路空港店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥6,507~ |
[取扱期間]2025/04/01~2026/03/31 [代表車種] フィット、ノート、トール等
【定価】ライトプラン 沖縄・北海道
レンタカー会社 | 日産レンタカー 釧路空港店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 4名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥6,600~ |
[取扱期間]2024/05/01~2025/07/31 [代表車種] デイズ
【平日のみ20%OFF】ライトプラン 北海道
レンタカー会社 | 日産レンタカー 釧路空港店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥6,600~ |
[取扱期間]2024/05/01~2025/07/31 〔代表車種〕ノート e-POWER
【北海道限定】早割14
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 釧路空港前営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥6,710~ |
[取扱期間]2025/03/14~2025/09/30 [代表車種] アクア、フィットハイブリッド、ノートe-POWERなど
【北海道限定】早割14
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 釧路空港前営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥6,930~ |
[取扱期間]2025/03/14~2025/09/30 [代表車種] ライズなど
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_商用車A(25/4-9)
レンタカー会社 | トヨタレンタカー 釧路空港店 | |
---|---|---|
車両 | バン | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 喫煙可 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,040~ |
[取扱期間]2025/04/01~2025/09/30 [代表車種] プロボックスバン
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_商用車A(25/4-9)
レンタカー会社 | トヨタレンタカー 釧路空港店 | |
---|---|---|
車両 | バン | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,040~ |
[取扱期間]2025/04/01~2025/09/30 [代表車種] サクシードバン