※基本料金には、オプション・乗捨・深夜貸出料金等は含まれておりません。
早割30★冬用タイヤ標準装備★C
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 釧路空港前営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥6,820~ |
[取扱期間]2025/11/01~2026/04/20 [代表車種]カローラ、インプレッサスポーツなど
【北海道限定】早割14
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 釧路空港前営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥6,930~ |
[取扱期間]2025/03/14~2025/09/30 [代表車種] ライズなど
北海道【期間限定】平日キャンペーン★
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 釧路空港前営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 1名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,040~ |
[取扱期間]2025/09/01~2025/09/11 [代表車種] プリウス、カローラツーリングハイブリッドなど
北海道【期間限定】平日キャンペーン★
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 釧路空港前営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,040~ |
[取扱期間]2025/09/01~2025/09/11 [代表車種]クロストレック・カローラクロスなど
週末限定プラン★冬用タイヤ標準装備★C
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 釧路空港前営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,260~ |
[取扱期間]2025/11/01~2026/04/20 [代表車種]カローラ、インプレッサスポーツなど
早割30★冬用タイヤ標準装備★C
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 釧路空港前営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,370~ |
[取扱期間]2025/11/01~2026/04/20 [代表車種] アクア、フィットハイブリッド、ノートe-POWERなど
北海道【期間限定】平日キャンペーン★
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 釧路空港前営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 1名 | |
特徴 | 禁煙 / (AT/MT)指定なし | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,480~ |
[取扱期間]2025/09/01~2025/09/11 【代表車種】プリウス(’23.1~)
北海道【期間限定】平日キャンペーン★
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 釧路空港前営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,480~ |
[取扱期間]2025/09/01~2025/09/11 [代表車種]フォレスターなど
北海道【期間限定】平日キャンペーン★
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 釧路空港前営業所 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 6名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,480~ |
[取扱期間]2025/09/01~2025/09/11 [代表車種] シエンタなど
【北海道限定】早割30
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 釧路空港前営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 1名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,590~ |
[取扱期間]2025/03/12~2025/09/30 [代表車種] プリウス、カローラツーリングハイブリッドなど