※基本料金には、オプション・乗捨・深夜貸出料金等は含まれておりません。
早割30【事前チェックインでスピード出発】特別プラン
| レンタカー会社 | バジェットレンタカー 下地島空港店 | |
|---|---|---|
| 車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥6,800~ | |
[取扱期間]2025/10/24~2027/04/28 [代表車種]ライズ、ロッキー、ヤリスクロス など
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_商用車A(25/4-26/3)
| レンタカー会社 | トヨタレンタカー 下地島空港 | |
|---|---|---|
| 車両 | バン | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 喫煙可 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥7,040~ | |
[取扱期間]2025/04/01~2026/03/31 [代表車種] プロボックスバン
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_商用車A(25/4-26/3)
| レンタカー会社 | トヨタレンタカー 下地島空港 | |
|---|---|---|
| 車両 | バン | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥7,040~ | |
[取扱期間]2025/04/01~2026/03/31 [代表車種] サクシードバン
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_沖縄(26/4-6)
| レンタカー会社 | トヨタレンタカー 下地島空港 | |
|---|---|---|
| 車両 | 乗用車 | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥7,150~ | |
[取扱期間]2026/04/01~2026/06/30 [代表車種] アクア、、ヤリスHEV、カローラ等
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_沖縄_1(26/1-3)
| レンタカー会社 | トヨタレンタカー 下地島空港 | |
|---|---|---|
| 車両 | 乗用車 | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥7,150~ | |
[取扱期間]2025/12/26~2026/03/31 [代表車種] アクア、、ヤリスHEV、カローラ等
[宮古島エリア限定]安心の免責補償込みキャンペーン(禁煙車)
| レンタカー会社 | オリックスレンタカー みやこ下地島空港ターミナル店 | |
|---|---|---|
| 車両 | 乗用車 | |
| 最大定員 | 4名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥7,260~ | |
[取扱期間]2024/04/01~2027/03/31 [代表車種] ムーブ、ワゴンRなど
[沖縄エリア限定]免責補償料込み♪スタンダードプラン
| レンタカー会社 | オリックスレンタカー みやこ下地島空港ターミナル店 | |
|---|---|---|
| 車両 | 乗用車 | |
| 最大定員 | 4名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥7,260~ | |
[取扱期間]2022/04/01~2027/03/31 [代表車種] ムーブ、ワゴンRなど
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_商用車A(25/4-26/3)
| レンタカー会社 | トヨタレンタカー 下地島空港 | |
|---|---|---|
| 車両 | バン | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 喫煙可 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥7,590~ | |
[取扱期間]2025/04/01~2026/03/31 [代表車種] タウンエースバン
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_商用車A(25/4-26/3)
| レンタカー会社 | トヨタレンタカー 下地島空港 | |
|---|---|---|
| 車両 | バン | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥7,590~ | |
[取扱期間]2025/04/01~2026/03/31 [代表車種] ライトエースバン
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_沖縄(26/4-6)
| レンタカー会社 | トヨタレンタカー 下地島空港 | |
|---|---|---|
| 車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
| 最大定員 | 6名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥7,700~ | |
[取扱期間]2026/04/01~2026/06/30 [代表車種] シエンタ、プリウスα 等







