※基本料金には、オプション・乗捨・深夜貸出料金等は含まれておりません。
【20%OFF】ライトプラン 本州・九州
| レンタカー会社 | 日産レンタカー 神戸空港カウンター店(送迎) | |
|---|---|---|
| 車両 | 乗用車 | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥6,600~ | |
[取扱期間]2024/05/08~2026/05/31 〔代表車種〕ノート e-POWER
【禁煙車】ベーシックプラン【免責込み】
| レンタカー会社 | スカイレンタカー 神戸空港店 | |
|---|---|---|
| 車両 | エコカー | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥6,710~ | |
[取扱期間]2024/12/01~ ノートe-power、アクア、フィットHVなど
【禁煙車】フルサポートプラン【ワイド補償込み】
| レンタカー会社 | スカイレンタカー 神戸空港店 | |
|---|---|---|
| 車両 | 乗用車 | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥6,720~ | |
[取扱期間]2024/12/01~ ヤリス、MAZDA2、フィットなど
【禁煙車】フルサポートプラン【ワイド補償込み】
| レンタカー会社 | スカイレンタカー 神戸空港店 | |
|---|---|---|
| 車両 | 乗用車 | |
| 最大定員 | 4名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥6,940~ | |
[取扱期間]2024/12/01~ デイズ、ルークスなど
【禁煙車】フルサポートプラン【ワイド補償込み】
| レンタカー会社 | スカイレンタカー 神戸空港店 | |
|---|---|---|
| 車両 | 乗用車 | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥6,940~ | |
[取扱期間]2024/12/01~ ヤリスクロス、ライズなど
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_商用車A(25/4-26/3)
| レンタカー会社 | トヨタレンタカー 神戸空港店(神戸)店 | |
|---|---|---|
| 車両 | バン | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 喫煙可 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥7,040~ | |
[取扱期間]2025/04/01~2026/03/31 [代表車種] プロボックスバン
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_商用車A(25/4-26/3)
| レンタカー会社 | トヨタレンタカー 神戸空港店(神戸)店 | |
|---|---|---|
| 車両 | バン | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥7,040~ | |
[取扱期間]2025/04/01~2026/03/31 [代表車種] サクシードバン
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_商用車A(25/4-26/3)
| レンタカー会社 | トヨタレンタカー 神戸空港店(兵庫)店 | |
|---|---|---|
| 車両 | バン | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 喫煙可 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥7,040~ | |
[取扱期間]2025/04/01~2026/03/31 [代表車種] プロボックスバン
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_商用車A(25/4-26/3)
| レンタカー会社 | トヨタレンタカー 神戸空港店(兵庫)店 | |
|---|---|---|
| 車両 | バン | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥7,040~ | |
[取扱期間]2025/04/01~2026/03/31 [代表車種] サクシードバン
【オリックスレンタカー】スタンダードプラン!
| レンタカー会社 | オリックスレンタカー 神戸空港受付カウンター | |
|---|---|---|
| 車両 | 乗用車 | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥7,150~ | |
[取扱期間]2024/04/01~2027/03/31 [代表車種] フィット、ノート、トール等







