※基本料金には、オプション・乗捨・深夜貸出料金等は含まれておりません。
スタンダードプラン★全車ナビETC標準装備♪
| レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 神戸空港カウンター営業所 | |
|---|---|---|
| 車両 | 乗用車 | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥10,670~ | |
[取扱期間]2023/04/01~2026/06/30 [代表車種]フォレスターなど
スタンダードプラン★全車ナビETC標準装備♪
| レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 神戸空港カウンター営業所 | |
|---|---|---|
| 車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
| 最大定員 | 6名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥10,670~ | |
[取扱期間]2023/04/01~2026/06/30 [代表車種] シエンタなど
【禁煙車】フルサポートプラン【ワイド補償込み】
| レンタカー会社 | スカイレンタカー 神戸空港店 | |
|---|---|---|
| 車両 | 乗用車 | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥10,720~ | |
[取扱期間]2024/12/01~ ヤリス、MAZDA2、フィットなど
【禁煙車】フルサポートプラン【ワイド補償込み】
| レンタカー会社 | スカイレンタカー 神戸空港店 | |
|---|---|---|
| 車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
| 最大定員 | 7名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥10,900~ | |
[取扱期間]2024/12/01~ VOXY、デリカD:5、セレナ、他
~冬道でも安心のスタッドレスタイヤ装備車でご用意~とってもお得な!ドライブキャンペーン
| レンタカー会社 | オリックスレンタカー 神戸空港受付カウンター | |
|---|---|---|
| 車両 | エコカー | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥11,440~ | |
[取扱期間]2025/11/01~2026/03/31 【代表車種】プリウス1.8等
スタンダードプラン★全車ナビETC標準装備♪
| レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 神戸空港カウンター営業所 | |
|---|---|---|
| 車両 | 乗用車 | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥11,440~ | |
[取扱期間]2023/04/01~2026/06/30 スバル・レヴォーグ
【禁煙車】フルサポートプラン【ワイド補償込み】
| レンタカー会社 | スカイレンタカー 神戸空港店 | |
|---|---|---|
| 車両 | 乗用車 | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥11,560~ | |
[取扱期間]2024/12/01~ ヤリスクロス、ライズなど
【20%OFF】ライトプラン 本州・九州
| レンタカー会社 | 日産レンタカー 神戸空港カウンター店(送迎) | |
|---|---|---|
| 車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥12,144~ | |
[取扱期間]2024/05/08~2026/03/31 [代表車種] エクストレイル
【本州・四国・九州限定】とってもお得な!ドライブキャンペーン
| レンタカー会社 | オリックスレンタカー 神戸空港受付カウンター | |
|---|---|---|
| 車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
| 最大定員 | 7名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥12,340~ | |
[取扱期間]2025/04/01~2026/03/31 [代表車種] セレナ・ノア・ヴォクシー等
【禁煙車】ベーシックプラン【免責込み】
| レンタカー会社 | スカイレンタカー 神戸空港店 | |
|---|---|---|
| 車両 | エコカー | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥12,440~ | |
[取扱期間]2024/12/01~ ノートe-power、アクア、フィットHVなど







