※基本料金には、オプション・乗捨・深夜貸出料金等は含まれておりません。
スタンダードプラン★全車ナビETC標準装備♪
| レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 富山空港営業所 | |
|---|---|---|
| 車両 | 乗用車 | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥10,670~ | |
[取扱期間]2025/03/16~2026/09/30 [代表車種]フォレスターなど
スタンダードプラン★全車ナビETC標準装備♪
| レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 富山空港営業所 | |
|---|---|---|
| 車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
| 最大定員 | 6名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥10,670~ | |
[取扱期間]2025/03/16~2026/09/30 [代表車種] シエンタなど
スタンダードプラン★冬用タイヤ標準装備★B
| レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 富山空港営業所 | |
|---|---|---|
| 車両 | 乗用車 | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥11,000~ | |
[取扱期間]2025/12/16~2026/03/15 [代表車種]フォレスターなど
スタンダードプラン★冬用タイヤ標準装備★B
| レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 富山空港営業所 | |
|---|---|---|
| 車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
| 最大定員 | 6名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥11,000~ | |
[取扱期間]2025/12/16~2026/03/15 [代表車種] シエンタなど
スタンダードプラン★全車ナビETC標準装備♪
| レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 富山空港営業所 | |
|---|---|---|
| 車両 | 乗用車 | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥11,440~ | |
[取扱期間]2025/03/16~2026/09/30 スバル・レヴォーグ
スタンダードプラン★冬用タイヤ標準装備★B
| レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 富山空港営業所 | |
|---|---|---|
| 車両 | 乗用車 | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥11,770~ | |
[取扱期間]2025/12/16~2026/03/15 スバル・レヴォーグ
標準プラン【禁煙】ナビ・ETC車載器標準装備 J5
| レンタカー会社 | Jネットレンタカー 富山空港店 | |
|---|---|---|
| 車両 | 乗用車 | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥12,100~ | |
[取扱期間]2023/05/01~2028/12/31 ヤリスクロス、ヴェゼル他 同等クラス 車種指定はできません。
【20%OFF】ライトプラン 本州・九州
| レンタカー会社 | 日産レンタカー 富山空港店 | |
|---|---|---|
| 車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥12,144~ | |
[取扱期間]2024/05/08~2024/01/17 [代表車種] エクストレイル
【本州・四国・九州限定】とってもお得な!ドライブキャンペーン
| レンタカー会社 | オリックスレンタカー 富山空港受付カウンター | |
|---|---|---|
| 車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
| 最大定員 | 7名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥12,340~ | |
[取扱期間]2025/04/01~2026/03/31 [代表車種] セレナ・ノア・ヴォクシー等
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_北陸(26/1-3)
| レンタカー会社 | トヨタレンタカー 富山空港店 | |
|---|---|---|
| 車両 | 乗用車 | |
| 最大定員 | 4名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥12,650~ | |
[取扱期間]2025/12/26~2026/03/31 [代表車種] カムリ、マークX等







