※基本料金には、オプション・乗捨・深夜貸出料金等は含まれておりません。
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_東京_2(25/7-9)
レンタカー会社 | トヨタレンタカー 羽田空港(国内線)店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 7名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥16,170~ |
[取扱期間]2025/07/01~2025/09/30 [代表車種] ノア・ヴォクシー 等
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_東京_2(25/4-6)
レンタカー会社 | トヨタレンタカー 羽田空港(国際線)店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 7名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥16,170~ |
[取扱期間]2025/04/01~2025/06/30 [代表車種] ノア・ヴォクシー 等
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_東京_2(25/7-9)
レンタカー会社 | トヨタレンタカー 羽田空港(国際線)店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 7名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥16,170~ |
[取扱期間]2025/07/01~2025/09/30 [代表車種] ノア・ヴォクシー 等
【定価】ライトプラン 本州・九州
レンタカー会社 | 日産レンタカー 羽田空港店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 8名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥16,720~ |
[取扱期間]2024/06/01~2025/07/31 [代表車種] セレナ
スタンダードプラン★全車ナビETC標準装備♪
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 羽田空港営業所 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 8名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥17,050~ |
[取扱期間]2023/04/01~2025/09/30 [代表車種] アルファード など
スタンダードプラン★全車ナビETC標準装備♪
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 羽田空港営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥17,270~ |
[取扱期間]2023/04/01~2025/09/30 [代表車種] クラウン
スタンダードプラン★全車ナビETC標準装備♪
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 羽田空港営業所 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 10名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥17,820~ |
[取扱期間]2023/04/01~2025/09/30 ハイエースワゴン特別仕様車(※座席格納できる貨物車ではないため荷物の輸送目的には適していません。)
スタンダードプラン★全車ナビETC標準装備♪
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 羽田空港営業所 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 1名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥18,370~ |
[取扱期間]2023/04/01~2025/09/30 ハイエースワゴングランドキャビン(※座席格納できる貨物車ではないため荷物の輸送目的には適していません。)
標準プラン《禁煙車》 S400
レンタカー会社 | スカイレンタカー 羽田空港店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 7名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥18,970~ |
[取扱期間]2024/07/17~2027/03/31 セレナ、ノアなど
標準プラン《禁煙車》 S400-S
レンタカー会社 | スカイレンタカー 羽田空港店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 7名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥18,970~ |
[取扱期間]2025/06/01~2027/03/31 レナ、ノアなど