※基本料金には、オプション・乗捨・深夜貸出料金等は含まれておりません。
スタンダードプラン★全車ナビETC標準装備♪
| レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 女満別空港前営業所 | |
|---|---|---|
| 車両 | 乗用車 | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥10,670~ | |
[取扱期間]2025/04/21~2026/09/30 [代表車種]フォレスターなど
スタンダードプラン★全車ナビETC標準装備♪
| レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 女満別空港前営業所 | |
|---|---|---|
| 車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
| 最大定員 | 6名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥10,670~ | |
[取扱期間]2025/04/21~2026/09/30 [代表車種] シエンタなど
スタンダードプラン★冬用タイヤ標準装備★C
| レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 女満別空港前営業所 | |
|---|---|---|
| 車両 | 乗用車 | |
| 最大定員 | 1名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥10,780~ | |
[取扱期間]2025/11/01~2026/04/20 [代表車種] プリウス、カローラツーリングハイブリッドなど
スタンダードプラン★冬用タイヤ標準装備★C
| レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 女満別空港前営業所 | |
|---|---|---|
| 車両 | 乗用車 | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥10,780~ | |
[取扱期間]2025/11/01~2026/04/20 [代表車種]クロストレック・カローラクロスなど
スタンダードプラン★冬用タイヤ標準装備★C
| レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 女満別空港前営業所 | |
|---|---|---|
| 車両 | 乗用車 | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥11,330~ | |
[取扱期間]2025/11/01~2026/04/20 [代表車種]フォレスターなど
スタンダードプラン★冬用タイヤ標準装備★C
| レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 女満別空港前営業所 | |
|---|---|---|
| 車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
| 最大定員 | 6名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥11,330~ | |
[取扱期間]2025/11/01~2026/04/20 [代表車種] シエンタなど
スタンダードプラン★全車ナビETC標準装備♪
| レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 女満別空港前営業所 | |
|---|---|---|
| 車両 | 乗用車 | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥11,440~ | |
[取扱期間]2025/04/21~2026/09/30 スバル・レヴォーグ
☆事前チェックインでスピード出発☆特別プラン26(北海道)
| レンタカー会社 | バジェットレンタカー 女満別空港店 | |
|---|---|---|
| 車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
| 最大定員 | 7名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥12,000~ | |
[取扱期間]2026/04/01~2027/04/28 [代表車種] セレナ・ノア・デリカD5 など
スタンダードプラン★冬用タイヤ標準装備★C
| レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 女満別空港前営業所 | |
|---|---|---|
| 車両 | 乗用車 | |
| 最大定員 | 5名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥12,100~ | |
[取扱期間]2025/11/01~2026/04/20 スバル・レヴォーグ
早割90【事前チェックインでスピード出発】特別プラン
| レンタカー会社 | バジェットレンタカー 女満別空港店 | |
|---|---|---|
| 車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
| 最大定員 | 7名 | |
| 特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
| 基本料金 | ¥12,100~ | |
[取扱期間]2025/10/24~2027/04/28 [代表車種] セレナ・ノア・デリカD5 など







