※基本料金には、オプション・乗捨・深夜貸出料金等は含まれておりません。
スタンダードプラン!
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 福岡空港国際線ターミナル店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 7名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥15,510~ |
[取扱期間]2024/04/01~2026/03/31 [代表車種] セレナ・ノア・ヴォクシー等
スタンダードプラン!
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 福岡空港口店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 7名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥15,510~ |
[取扱期間]2024/04/01~2026/03/31 [代表車種] セレナ・ノア・ヴォクシー等
スタンダードプラン!
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 福岡空港ターミナル東店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 7名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥15,510~ |
[取扱期間]2024/04/01~2026/03/31 [代表車種] セレナ・ノア・ヴォクシー等
スタンダードプラン!
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 福岡空港ターミナル東店送迎カウンター | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 7名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥15,510~ |
[取扱期間]2024/04/01~2026/03/31 [代表車種] セレナ・ノア・ヴォクシー等
【定価】ライトプラン 本州・九州
レンタカー会社 | 日産レンタカー 福岡空港店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 8名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥16,720~ |
[取扱期間]2024/06/01~2026/03/31 [代表車種] セレナ
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_本州A_2(25/10-12)
レンタカー会社 | トヨタレンタカー 福岡INTERNATIONAL店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 7名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥17,050~ |
[取扱期間]2025/10/01~2025/12/31 [代表車種] アルファード・ヴェルファイア 等
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_本州A_2(25/7-9)
レンタカー会社 | トヨタレンタカー 福岡INTERNATIONAL店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 7名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥17,050~ |
[取扱期間]2025/07/01~2025/09/30 [代表車種] アルファード・ヴェルファイア 等
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_本州A_2(25/10-12)
レンタカー会社 | トヨタレンタカー 福岡空港店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 7名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥17,050~ |
[取扱期間]2025/10/01~2025/12/31 [代表車種] アルファード・ヴェルファイア 等
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_本州A_2(25/7-9)
レンタカー会社 | トヨタレンタカー 福岡空港店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 7名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥17,050~ |
[取扱期間]2025/07/01~2025/09/30 [代表車種] アルファード・ヴェルファイア 等
スタンダードプラン★全車ナビETC標準装備♪
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 福岡空港営業所 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 8名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥17,050~ |
[取扱期間]2023/04/01~2026/03/31 [代表車種] アルファード など