※基本料金には、オプション・乗捨・深夜貸出料金等は含まれておりません。
【2025北海道】ワゴンレギュラープラン♪
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 新千歳空港店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 7名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥14,114~ |
[取扱期間]2025/04/01~2026/03/31 [代表車種] セレナ・ノア・ヴォクシー等
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_北海道_1(25/10-12)
レンタカー会社 | トヨタレンタカー 新千歳空港すずらん店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 7名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥14,300~ |
[取扱期間]2025/10/01~2026/01/05 [代表車種] ノア・ヴォクシー 等
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_北海道_1(26/1-3)
レンタカー会社 | トヨタレンタカー 新千歳空港すずらん店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 7名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥14,300~ |
[取扱期間]2026/01/01~2026/03/31 [代表車種] ノア・ヴォクシー 等
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_北海道_1(25/10-12)
レンタカー会社 | トヨタレンタカー 新千歳空港ポプラ店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 7名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥14,300~ |
[取扱期間]2025/10/01~2026/01/05 [代表車種] ノア・ヴォクシー 等
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_北海道_1(26/1-3)
レンタカー会社 | トヨタレンタカー 新千歳空港ポプラ店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 7名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥14,300~ |
[取扱期間]2026/01/01~2026/03/31 [代表車種] ノア・ヴォクシー 等
早割14★冬用タイヤ標準装備★C
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 新千歳空港営業所 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 7名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥14,520~ |
[取扱期間]2025/11/01~2026/04/20 [代表車種]ヴォクシーなど
早割14★冬用タイヤ標準装備★C
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 新千歳空港営業所 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 8名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥14,520~ |
[取扱期間]2025/11/01~2026/04/20 [代表車種] ステップワゴン、ノア、セレナなど
★事前チェックインでスピード出発★ 特別プラン(千歳)25
レンタカー会社 | バジェットレンタカー 新千歳空港店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 7名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥15,000~ |
[取扱期間]2025/06/24~2026/04/23 [代表車種] セレナ・ノア・デリカD5 など
【定価】ライトプラン 沖縄・北海道
レンタカー会社 | 日産レンタカー 新千歳空港店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥15,180~ |
[取扱期間]2024/05/01~2026/03/31 [代表車種] エクストレイル
ウィングレンタカー基本プラン
レンタカー会社 | ウイングレンタカー 新千歳空港店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 7名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥15,400~ |
[取扱期間]2023/01/12~2030/03/31 VOXY、ステップワゴン、ノア他 同等クラス 車種指定は出来ません。