※基本料金には、オプション・乗捨・深夜貸出料金等は含まれておりません。
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_本州C_1(24/10-25/3)
レンタカー会社 | トヨタレンタカー 宇都宮駅東口店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 7名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥14,300~ |
[取扱期間]2024/10/01~2025/03/31 [代表車種] ノア・ヴォクシー 等
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_本州C_2(24/10-25/3)
レンタカー会社 | トヨタレンタカー 宇都宮駅西口店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 7名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥14,300~ |
[取扱期間]2024/10/01~2025/03/31 [代表車種] ノア・ヴォクシー 等
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_本州B_1(25/4-6)
レンタカー会社 | トヨタレンタカー 宇都宮今泉店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 7名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥14,300~ |
[取扱期間]2025/04/01~2025/06/30 [代表車種] ノア・ヴォクシー 等
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_本州B_1(25/4-6)
レンタカー会社 | トヨタレンタカー 宇都宮駅東口店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 7名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥14,300~ |
[取扱期間]2025/04/01~2025/06/30 [代表車種] ノア・ヴォクシー 等
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_本州B_2(25/4-6)
レンタカー会社 | トヨタレンタカー 宇都宮駅西口店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 7名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥14,300~ |
[取扱期間]2025/04/01~2025/06/30 [代表車種] ノア・ヴォクシー 等
【定価】ライトプラン 本州・九州
レンタカー会社 | 日産レンタカー 宇都宮駅西口店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥15,180~ |
[取扱期間]2024/06/01~2025/04/25 [代表車種] エクストレイル
スタンダードプラン★全車ナビETC標準装備♪
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 宇都宮西口駅前営業所 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 7名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥15,400~ |
[取扱期間]2023/04/01~2025/09/30 [代表車種]ヴォクシーなど
スタンダードプラン★全車ナビETC標準装備♪
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 宇都宮西口駅前営業所 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 8名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥15,400~ |
[取扱期間]2023/04/01~2025/09/30 [代表車種] ステップワゴン、ノア、セレナなど
スタンダードプラン!
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 宇都宮二荒町店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 7名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥15,510~ |
[取扱期間]2024/04/01~2026/03/31 [代表車種] セレナ・ノア・ヴォクシー等
スタンダードプラン!
レンタカー会社 | オリックスレンタカー 宇都宮駅西口店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 7名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥15,510~ |
[取扱期間]2024/04/01~2026/03/31 [代表車種] セレナ・ノア・ヴォクシー等