※基本料金には、オプション・乗捨・深夜貸出料金等は含まれておりません。
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_商用車A(24/10-25/3)
レンタカー会社 | トヨタレンタカー 博多駅東インター店 | |
---|---|---|
車両 | バン | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,590~ |
[取扱期間]2024/10/01~2025/03/31 [代表車種] ライトエースバン
【免責補償込】運転しやすい人気の禁煙車・ナビ・ETC車載器・バックカメラ付プラン≪時間制≫
レンタカー会社 | スカイレンタカー 福岡空港店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,700~ |
[取扱期間]2024/08/17~ ノートなど
【免責補償込】運転しやすい人気の禁煙車・ナビ・ETC車載器・バックカメラ付プラン≪時間制≫
レンタカー会社 | スカイレンタカー 博多駅店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,700~ |
[取扱期間]2024/08/17~ ノートなど
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_本州B_2(24/10-25/3)
レンタカー会社 | トヨタレンタカー 博多駅東インター店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 6名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,700~ |
[取扱期間]2024/10/01~2025/03/31 [代表車種] シエンタ、プリウスα 等
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_本州B_2(24/10-25/3)
レンタカー会社 | トヨタレンタカー 博多駅博多口店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 6名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,700~ |
[取扱期間]2024/10/01~2025/03/31 [代表車種] シエンタ、プリウスα 等
【トヨタレンタカー】レジャーやビジネスに便利なスタンダードプラン_本州D_2(25/4-6)
レンタカー会社 | トヨタレンタカー 博多駅東インター店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 6名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,700~ |
[取扱期間]2025/04/01~2025/06/30 [代表車種] シエンタ、プリウスα 等
スタンダードプラン★全車ナビETC標準装備♪
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 博多駅博多口営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,700~ |
[取扱期間]2023/04/01~2025/09/30 [代表車種]カローラ、インプレッサスポーツなど
スタンダードプラン★全車ナビETC標準装備♪
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 博多駅新幹線筑紫口営業所【出発専用店舗】 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,700~ |
[取扱期間]2023/04/01~2025/09/30 [代表車種]カローラ、インプレッサスポーツなど
スタンダードプラン★全車ナビETC標準装備♪
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 博多駅新幹線東光橋営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥7,700~ |
[取扱期間]2023/04/01~2025/09/30 [代表車種]カローラ、インプレッサスポーツなど
【バジェットレンタカー】特別プラン(九州)24
レンタカー会社 | バジェットレンタカー 博多祇園店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 4名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥8,030~ |
[取扱期間]2024/01/04~2025/04/24 [代表車種] タフト、ハスラー、スペーシア など